BosseInfo

Statistik & Analys för Eskilstuna Guif IF

24/25 | 2024-09-28 till 2025-04-21

Skytteligan

24/25
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Oskar Nykvist Eskilstuna Guif IF 25 126 5,04
2 Gustav Wallén Eskilstuna Guif IF 17 97 5,71
3 Assar Castegren Eskilstuna Guif IF 28 84 3
4 Astrid Engström Eskilstuna Guif IF 12 78 6,5
5 Noah Kristjánsson Eskilstuna Guif IF 13 72 5,54
6 Ella Axdorph Eskilstuna Guif IF 15 66 4,4
7 Svea Hellmark Eskilstuna Guif IF 14 59 4,21
8 Elsa Norwald Eskilstuna Guif IF 14 57 4,07
9 Philip Mannby Eskilstuna Guif IF 16 47 2,94
10 Vera Conrad Eskilstuna Guif IF 12 44 3,67
11 Livia Staafv Eskilstuna Guif IF 15 42 2,8
12 Max Moberger Eskilstuna Guif IF 9 39 4,33
13 Harry Larsson Marjamäki Eskilstuna Guif IF 12 38 3,17
14 Felix Jäderholm Eskilstuna Guif IF 14 33 2,36
15 Majed Haj Abo Eskilstuna Guif IF 11 32 2,91
16 Felix Eriksson Eskilstuna Guif IF 13 31 2,38
17 Henrik Hätting Eskilstuna Guif IF 15 30 2
18 Gustav Neuman Eskilstuna Guif IF 16 29 1,81
19 Max Sundkvist Eskilstuna Guif IF 11 29 2,64
20 Edvin Segerström Eskilstuna Guif IF 7 28 4
21 Malkom Malmqvist Eskilstuna Guif IF 12 26 2,17
22 Oliver Zeijlon Eskilstuna Guif IF 11 26 2,36
23 Oscar Nilsson Eskilstuna Guif IF 9 25 2,78
24 Adam Wikström Eskilstuna Guif IF 9 24 2,67
25 Harald Hagberg Eskilstuna Guif IF 19 24 1,26
26 Stella Velin Eskilstuna Guif IF 12 24 2
27 Lovisa Hultmar Eskilstuna Guif IF 11 23 2,09
28 Viktor Millard Eskilstuna Guif IF 9 23 2,56
29 Maja Johansson Eskilstuna Guif IF 15 22 1,47
30 Melvin Richloow Eskilstuna Guif IF 12 22 1,83
31 Theo Flodman Eskilstuna Guif IF 13 18 1,38
32 Joar Andersson Eskilstuna Guif IF 9 16 1,78
33 Molly Rosén Eskilstuna Guif IF 12 16 1,33
34 Noel Levenhast Eskilstuna Guif IF 11 16 1,45
35 Dewin Andersson Eskilstuna Guif IF 5 15 3
36 Alva Wikström Eskilstuna Guif IF 14 13 0,93
37 Emil Backström Eskilstuna Guif IF 10 13 1,3
38 Konstantin Zivkovic Eskilstuna Guif IF 12 13 1,08
39 Leo Krantz Eskilstuna Guif IF 9 13 1,44
40 Lukas Frigell Eskilstuna Guif IF 4 12 3
41 Theo Karlsson Eskilstuna Guif IF 8 12 1,5
42 Doris Tördal Eskilstuna Guif IF 11 11 1
43 Ebba Vrgoc Carlsson Eskilstuna Guif IF 8 11 1,38
44 Nathalie Vallo Eskilstuna Guif IF 2 11 5,5
45 Tuva Hedblom Eskilstuna Guif IF 15 11 0,73
46 Isabell Söderlind Eskilstuna Guif IF 12 10 0,83
47 Simon Svärd Eskilstuna Guif IF 7 10 1,43
48 Sofie Olsson Eskilstuna Guif IF 2 10 5
49 Jack Trübenbach Eskilstuna Guif IF 11 9 0,82
50 Julia Lindberg Eskilstuna Guif IF 14 8 0,57
51 Thea Axdorph Eskilstuna Guif IF 2 8 4
52 Vilhelm Conrad Eskilstuna Guif IF 3 8 2,67
53 Alice Wennersten Eskilstuna Guif IF 4 7 1,75
54 Elsa Brolin Eskilstuna Guif IF 12 7 0,58
55 Lisa Karlsson Eskilstuna Guif IF 12 7 0,58
56 Mila Kropp Eskilstuna Guif IF 10 7 0,7
57 Nathalie Nilsson Eskilstuna Guif IF 12 7 0,58
58 Paul Fischer Eskilstuna Guif IF 8 7 0,88
59 Simon Riedl Eskilstuna Guif IF 5 7 1,4
60 Isak Lindberg Eskilstuna Guif IF 9 6 0,67
61 Manfred Karlsson Eskilstuna Guif IF 12 6 0,5
62 Nellie Heldring Lindkvist Eskilstuna Guif IF 4 6 1,5
63 Oliver Zeilon Eskilstuna Guif IF 1 6 6
64 Elliot Stråle Eskilstuna Guif IF 2 5 2,5
65 Malcom Malmqvist Eskilstuna Guif IF 2 5 2,5
66 Martin Selander Eskilstuna Guif IF 8 5 0,62
67 Oscar Grunditz Eskilstuna Guif IF 11 5 0,45
68 Philip Vulcan Eskilstuna Guif IF 12 5 0,42
69 Smilla Ekestubbe Eskilstuna Guif IF 5 5 1
70 Arwid Krontorp Eskilstuna Guif IF 4 4 1
71 Filippa Hedin Eskilstuna Guif IF 12 4 0,33
72 Harry Larsson Eskilstuna Guif IF 2 4 2
73 Matilda Forsell Eskilstuna Guif IF 4 4 1
74 Nikola Roganovic Eskilstuna Guif IF 1 4 4
75 Eskilstuna Guif IF 3 3 1
76 Anna Björk Heikkisdóttir Eskilstuna Guif IF 2 3 1,5
77 Linnéa Strömberg Eskilstuna Guif IF 2 3 1,5
78 Miranda Falk Eskilstuna Guif IF 4 3 0,75
79 Tuva Almqvist Eskilstuna Guif IF 4 3 0,75
80 Viktor Hvegholm Eskilstuna Guif IF 5 3 0,6
81 Alice Norwald Eskilstuna Guif IF 2 2 1
82 Gustav Sandberg Eskilstuna Guif IF 8 2 0,25
83 Kalle Helin Eskilstuna Guif IF 5 2 0,4
84 Laoand Rajab Eskilstuna Guif IF 4 2 0,5
85 Leo Lindqvist Eskilstuna Guif IF 4 2 0,5
86 Molly Ålund Eskilstuna Guif IF 2 2 1
87 Viktor Pettersson Eskilstuna Guif IF 2 2 1
88 Alice Alström Eskilstuna Guif IF 6 1 0,17
89 Alvin Björklund Eskilstuna Guif IF 6 1 0,17
90 Jack Mauritzon Eskilstuna Guif IF 12 1 0,08
91 Ronja Schiller Eskilstuna Guif IF 8 1 0,12
92 Sandra . Eskilstuna Guif IF 1 1 1
93 Tess Schjött Eskilstuna Guif IF 2 1 0,5

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

22
Mål
Max Moberger
2 matcher
12
Mål
11
Mål
11
Mål
11
Mål
Oscar Nilsson
2 matcher
10
Mål
Majed Haj Abo
3 matcher
9
Mål
9
Mål
8
Mål
6
Mål