BosseInfo
Statistik & Analys för GT Söder HK
24/25
|
2024-10-05 till 2025-03-30
Skytteligan
24/25| # | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Falk | GT Söder HK | 15 | 76 | 5,07 |
| 2 | Frank Löfstedt | GT Söder HK | 18 | 73 | 4,06 |
| 3 | Måns Ahlqvist | GT Söder HK | 16 | 73 | 4,56 |
| 4 | Anton Ohlsson Hall | GT Söder HK | 13 | 70 | 5,38 |
| 5 | Isac Gamnis | GT Söder HK | 14 | 70 | 5 |
| 6 | Elton Hultlid | GT Söder HK | 13 | 62 | 4,77 |
| 7 | Filip Grelak | GT Söder HK | 13 | 48 | 3,69 |
| 8 | Melker Reinert | GT Söder HK | 14 | 48 | 3,43 |
| 9 | Anton Malmström | GT Söder HK | 17 | 38 | 2,24 |
| 10 | Ebba Måwe | GT Söder HK | 9 | 35 | 3,89 |
| 11 | Linnéa Bergström | GT Söder HK | 8 | 34 | 4,25 |
| 12 | Teo Lyngå | GT Söder HK | 16 | 27 | 1,69 |
| 13 | Filip Gidlund | GT Söder HK | 8 | 26 | 3,25 |
| 14 | Karl Söderblom | GT Söder HK | 10 | 24 | 2,4 |
| 15 | Filip Arapovic | GT Söder HK | 9 | 23 | 2,56 |
| 16 | Alli Lilja | GT Söder HK | 9 | 21 | 2,33 |
| 17 | Viktor Ekstrand | GT Söder HK | 12 | 20 | 1,67 |
| 18 | Albin Piléus | GT Söder HK | 14 | 18 | 1,29 |
| 19 | Lea Andersson | GT Söder HK | 6 | 17 | 2,83 |
| 20 | Louisa Dahlin | GT Söder HK | 9 | 16 | 1,78 |
| 21 | Oliver Kaczmarczyk | GT Söder HK | 8 | 13 | 1,62 |
| 22 | Elis Axelsson | GT Söder HK | 8 | 12 | 1,5 |
| 23 | Casper Granbom Rejving | GT Söder HK | 8 | 11 | 1,38 |
| 24 | Viola Swärdh Sjöquist | GT Söder HK | 8 | 11 | 1,38 |
| 25 | Aron Söderqvist | GT Söder HK | 2 | 8 | 4 |
| 26 | Thor Johansson Widerkrantz | GT Söder HK | 8 | 8 | 1 |
| 27 | Elis Granséll | GT Söder HK | 8 | 7 | 0,88 |
| 28 | Lucas Bergström | GT Söder HK | 5 | 7 | 1,4 |
| 29 | Andre Otti | GT Söder HK | 8 | 6 | 0,75 |
| 30 | Eva Elkina | GT Söder HK | 3 | 6 | 2 |
| 31 | My Linghede | GT Söder HK | 8 | 5 | 0,62 |
| 32 | Måns Sköld | GT Söder HK | 4 | 4 | 1 |
| 33 | Sasha Brunell | GT Söder HK | 5 | 4 | 0,8 |
| 34 | Jack Marcusson | GT Söder HK | 1 | 3 | 3 |
| 35 | Nore Sandberg | GT Söder HK | 2 | 3 | 1,5 |
| 36 | Oliver Berglin | GT Söder HK | 1 | 3 | 3 |
| 37 | Oliver Woodburn | GT Söder HK | 1 | 3 | 3 |
| 38 | Erland Vessel | GT Söder HK | 1 | 2 | 2 |
| 39 | GT Söder HK | 4 | 1 | 0,25 | |
| 40 | Benny Haller Vatheuer | GT Söder HK | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Ethel Jonsson Keller | GT Söder HK | 6 | 1 | 0,17 |
| 42 | Lea Christensson | GT Söder HK | 9 | 1 | 0,11 |
| 43 | Rebecca Wallentin Mattsson | GT Söder HK | 7 | 1 | 0,14 |
Formtoppen (Senaste 5 matcherna)
Elias Falk
3 matcher
20
Mål
Lea Andersson
2 matcher
11
Mål
Linnéa Bergström
2 matcher
8
Mål
Louisa Dahlin
2 matcher
8
Mål
Melker Reinert
3 matcher
8
Mål
Oliver Kaczmarczyk
3 matcher
8
Mål
Frank Löfstedt
2 matcher
7
Mål
Karl Söderblom
3 matcher
7
Mål
Alli Lilja
2 matcher
6
Mål
Casper Granbom Rejving
3 matcher
5
Mål