BosseInfo
Statistik & Analys för Eksjö BK
25/26
|
2025-09-20 till 2026-04-18
Skytteligan
25/26| # | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmer Sundlöv | Eksjö BK | 29 | 165 | 5,69 |
| 2 | Viktor Larsson | Eksjö BK | 35 | 151 | 4,31 |
| 3 | Ludvig Eriksson | Eksjö BK | 28 | 147 | 5,25 |
| 4 | Wille Sjöstrand | Eksjö BK | 29 | 147 | 5,07 |
| 5 | Emilia Grip | Eksjö BK | 38 | 133 | 3,5 |
| 6 | Tage Ljunggren | Eksjö BK | 25 | 91 | 3,64 |
| 7 | Stina Frisk | Eksjö BK | 24 | 85 | 3,54 |
| 8 | Siri Rokitowicz | Eksjö BK | 30 | 84 | 2,8 |
| 9 | Alvar Landén | Eksjö BK | 24 | 83 | 3,46 |
| 10 | William Kalinic | Eksjö BK | 26 | 83 | 3,19 |
| 11 | Agnes Lindstrand | Eksjö BK | 28 | 77 | 2,75 |
| 12 | Elin Liderfelt | Eksjö BK | 11 | 77 | 7 |
| 13 | Iris Scherdén | Eksjö BK | 14 | 77 | 5,5 |
| 14 | Ralf Grubb | Eksjö BK | 27 | 76 | 2,81 |
| 15 | Ebba Johansson | Eksjö BK | 33 | 75 | 2,27 |
| 16 | Klara Bro | Eksjö BK | 22 | 71 | 3,23 |
| 17 | Maja Jakubczyk | Eksjö BK | 28 | 66 | 2,36 |
| 18 | Olle Aztor | Eksjö BK | 23 | 66 | 2,87 |
| 19 | Isak Hofstedt | Eksjö BK | 11 | 62 | 5,64 |
| 20 | Ida Öster | Eksjö BK | 15 | 60 | 4 |
| 21 | Victor Bergqvist | Eksjö BK | 13 | 57 | 4,38 |
| 22 | Klara Rokitowicz | Eksjö BK | 25 | 56 | 2,24 |
| 23 | Lo Hellström | Eksjö BK | 15 | 52 | 3,47 |
| 24 | Alma Scherdén | Eksjö BK | 21 | 50 | 2,38 |
| 25 | Emil Creutz | Eksjö BK | 27 | 49 | 1,81 |
| 26 | Gustaw Ekberg Hansen | Eksjö BK | 21 | 48 | 2,29 |
| 27 | Elias Johansson | Eksjö BK | 27 | 47 | 1,74 |
| 28 | Ester Nors | Eksjö BK | 29 | 47 | 1,62 |
| 29 | Tilde Öster | Eksjö BK | 30 | 45 | 1,5 |
| 30 | Freya Söderlund | Eksjö BK | 13 | 44 | 3,38 |
| 31 | Nico Fulke Gubic | Eksjö BK | 28 | 44 | 1,57 |
| 32 | Dorka Tarsci-veres | Eksjö BK | 11 | 42 | 3,82 |
| 33 | Stella Gustavsson | Eksjö BK | 28 | 40 | 1,43 |
| 34 | Tove Börjesson | Eksjö BK | 27 | 40 | 1,48 |
| 35 | Elias Karlsson | Eksjö BK | 12 | 37 | 3,08 |
| 36 | Livia Claésson | Eksjö BK | 28 | 37 | 1,32 |
| 37 | Oliver Corin | Eksjö BK | 12 | 37 | 3,08 |
| 38 | Nora Nagy | Eksjö BK | 29 | 34 | 1,17 |
| 39 | Hedvig Bredhammar | Eksjö BK | 26 | 32 | 1,23 |
| 40 | Ellie Sigurd | Eksjö BK | 28 | 31 | 1,11 |
| 41 | Eridon Topalaj | Eksjö BK | 27 | 31 | 1,15 |
| 42 | Ella Eriksson | Eksjö BK | 23 | 30 | 1,3 |
| 43 | Tilda Ruthér | Eksjö BK | 8 | 30 | 3,75 |
| 44 | Elin Kling | Eksjö BK | 10 | 29 | 2,9 |
| 45 | Julia Wallinder | Eksjö BK | 28 | 29 | 1,04 |
| 46 | Matilda Hörlin | Eksjö BK | 30 | 29 | 0,97 |
| 47 | Neah Roser Stein | Eksjö BK | 25 | 29 | 1,16 |
| 48 | Arvid Larsson | Eksjö BK | 25 | 28 | 1,12 |
| 49 | William Söderstrand Sand Chaillet | Eksjö BK | 23 | 26 | 1,13 |
| 50 | Eira Jobs | Eksjö BK | 6 | 24 | 4 |
| 51 | Eva Svae | Eksjö BK | 14 | 24 | 1,71 |
| 52 | Milton Qwick | Eksjö BK | 18 | 24 | 1,33 |
| 53 | Märta Hägneryd | Eksjö BK | 26 | 24 | 0,92 |
| 54 | Tuva Lilja | Eksjö BK | 13 | 24 | 1,85 |
| 55 | Esther Palm Lång | Eksjö BK | 17 | 20 | 1,18 |
| 56 | Estrid Ensegård | Eksjö BK | 19 | 20 | 1,05 |
| 57 | Lovis Claésson | Eksjö BK | 24 | 20 | 0,83 |
| 58 | Nova Nordh | Eksjö BK | 27 | 20 | 0,74 |
| 59 | Thelise Palm | Eksjö BK | 6 | 20 | 3,33 |
| 60 | Ellie Lundin | Eksjö BK | 20 | 18 | 0,9 |
| 61 | Axel Eklöf | Eksjö BK | 10 | 16 | 1,6 |
| 62 | Elma Johannesson | Eksjö BK | 14 | 15 | 1,07 |
| 63 | Ludvig Borefors | Eksjö BK | 28 | 15 | 0,54 |
| 64 | Molly Qwick | Eksjö BK | 6 | 14 | 2,33 |
| 65 | Susanna Andersson | Eksjö BK | 21 | 14 | 0,67 |
| 66 | Alex Lövdahl | Eksjö BK | 23 | 13 | 0,57 |
| 67 | Mingmongkon Netwong | Eksjö BK | 6 | 13 | 2,17 |
| 68 | Vera Bjerkert | Eksjö BK | 20 | 13 | 0,65 |
| 69 | Estelle Lindhe | Eksjö BK | 22 | 12 | 0,55 |
| 70 | Freja Konnebäck | Eksjö BK | 14 | 12 | 0,86 |
| 71 | Elsa Ejeby | Eksjö BK | 18 | 11 | 0,61 |
| 72 | Embla Wiberg | Eksjö BK | 14 | 11 | 0,79 |
| 73 | Felicia Söderlund | Eksjö BK | 20 | 11 | 0,55 |
| 74 | Thure Arvidsson | Eksjö BK | 10 | 11 | 1,1 |
| 75 | William Söderstrand sand Chailiet | Eksjö BK | 2 | 11 | 5,5 |
| 76 | Edda Ekberg Sander | Eksjö BK | 10 | 10 | 1 |
| 77 | Ellen Sundbom | Eksjö BK | 10 | 10 | 1 |
| 78 | Hedda Sandh | Eksjö BK | 14 | 10 | 0,71 |
| 79 | Joar Hellström | Eksjö BK | 3 | 9 | 3 |
| 80 | Melvin Westergaard | Eksjö BK | 5 | 9 | 1,8 |
| 81 | Ronja Färg | Eksjö BK | 11 | 9 | 0,82 |
| 82 | Tilda Paulsson | Eksjö BK | 7 | 9 | 1,29 |
| 83 | Vera Ahlstedt | Eksjö BK | 18 | 9 | 0,5 |
| 84 | Elma Karlsson | Eksjö BK | 15 | 8 | 0,53 |
| 85 | Julie Freij | Eksjö BK | 13 | 8 | 0,62 |
| 86 | Zac Caesar | Eksjö BK | 19 | 8 | 0,42 |
| 87 | Eksjö BK | 14 | 7 | 0,5 | |
| 88 | Agnes Wetterlöv | Eksjö BK | 10 | 7 | 0,7 |
| 89 | Elliot Sand | Eksjö BK | 1 | 7 | 7 |
| 90 | Tyra Ahlstedt | Eksjö BK | 16 | 7 | 0,44 |
| 91 | Axel Ydremark | Eksjö BK | 3 | 6 | 2 |
| 92 | Sigrid Ljung | Eksjö BK | 14 | 6 | 0,43 |
| 93 | Elliott Fridh | Eksjö BK | 1 | 5 | 5 |
| 94 | Maja Grip | Eksjö BK | 12 | 5 | 0,42 |
| 95 | Alvin Fridh | Eksjö BK | 2 | 4 | 2 |
| 96 | Cornelia Brengdahl | Eksjö BK | 11 | 4 | 0,36 |
| 97 | Enya Lundin | Eksjö BK | 10 | 2 | 0,2 |
| 98 | Ivano Maric | Eksjö BK | 26 | 2 | 0,08 |
| 99 | Melvin Westergaard-Nielsen | Eksjö BK | 1 | 2 | 2 |
| 100 | Mira Lindström Sverker | Eksjö BK | 4 | 2 | 0,5 |
Formtoppen (Senaste 5 matcherna)
Helmer Sundlöv
4 matcher
23
Mål
Ludvig Eriksson
4 matcher
22
Mål
Viktor Larsson
4 matcher
20
Mål
Tage Ljunggren
4 matcher
19
Mål
Emil Creutz
4 matcher
11
Mål
William Söderstrand Sand Chaillet
4 matcher
9
Mål
Elias Karlsson
3 matcher
7
Mål
Eridon Topalaj
4 matcher
7
Mål
Ralf Grubb
1 matcher
6
Mål
Wille Sjöstrand
1 matcher
6
Mål