BosseInfo

Statistik & Analys för H43 Lund HF

25/26 | 2025-09-14 till 2026-04-17

Skytteligan

25/26
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Hampus Mårtensson H43 Lund HF 45 279 6.2
2 Arvid Wendt H43 Lund HF 41 270 6.59
3 Max Söderström H43 Lund HF 52 258 4.96
4 Sanna Johansson H43 Lund HF 38 169 4.45
5 Iris Sellberg H43 Lund HF 25 150 6
6 Ella Oskarsson Ingemansson H43 Lund HF 28 139 4.96
7 Dante Christiansson H43 Lund HF 24 132 5.5
8 Valter Nilsson H43 Lund HF 27 125 4.63
9 Alva Contreras H43 Lund HF 38 125 3.29
10 Yasmina Bakawi H43 Lund HF 19 119 6.26
11 Tuva Brogren H43 Lund HF 20 117 5.85
12 Alicia Engström H43 Lund HF 36 117 3.25
13 Jonathan Nilsson H43 Lund HF 44 117 2.66
14 Agnes Dahlquist H43 Lund HF 34 108 3.18
15 Amanda Malmback H43 Lund HF 36 101 2.81
16 Ludvig Borgström H43 Lund HF 41 95 2.32
17 Edvin Garmland H43 Lund HF 30 95 3.17
18 Alvin Persson H43 Lund HF 26 92 3.54
19 Kami Johansson H43 Lund HF 27 91 3.37
20 Felicia Andersson H43 Lund HF 26 87 3.35
21 Maja Sandberg H43 Lund HF 35 85 2.43
22 Aurela Hoxha H43 Lund HF 32 84 2.62
23 Karl Niklasson H43 Lund HF 43 83 1.93
24 Milly Skog H43 Lund HF 36 82 2.28
25 Ebba Ramstedt H43 Lund HF 46 82 1.78
26 Finn Jönsson H43 Lund HF 23 79 3.43
27 Simon Frost H43 Lund HF 33 79 2.39
28 Emilia Nilsson Axner H43 Lund HF 31 79 2.55
29 Emil Ringdahl H43 Lund HF 28 78 2.79
30 Astrid Martinsson H43 Lund HF 39 78 2
31 Hugo Kroksmark H43 Lund HF 45 76 1.69
32 Ellen Holmén H43 Lund HF 36 70 1.94
33 Melker Tagesson H43 Lund HF 30 70 2.33
34 Sofia Stevens H43 Lund HF 34 69 2.03
35 Frida Gredegård H43 Lund HF 23 69 3
36 Max Skärbäck H43 Lund HF 22 67 3.05
37 Hugo Fennhagen H43 Lund HF 21 66 3.14
38 Albin Ahlm H43 Lund HF 28 65 2.32
39 Felicia Knutsson H43 Lund HF 27 65 2.41
40 Malte Oreborg H43 Lund HF 30 64 2.13
41 Maja Andersson H43 Lund HF 24 61 2.54
42 Wilmer Klöfver H43 Lund HF 32 60 1.88
43 Marcus Alvarez Gonzalez H43 Lund HF 27 59 2.19
44 William Svärd H43 Lund HF 23 58 2.52
45 Jonatan Persson H43 Lund HF 27 55 2.04
46 Ville Hanson H43 Lund HF 18 54 3
47 Ludvig Havelius H43 Lund HF 27 53 1.96
48 Alice Sjöström H43 Lund HF 31 53 1.71
49 Hanna Fagrenius H43 Lund HF 31 52 1.68
50 Isak Strid H43 Lund HF 21 51 2.43
51 Frida Persson H43 Lund HF 12 48 4
52 Zeb Peña Ramos H43 Lund HF 19 48 2.53
53 Elias Garmland H43 Lund HF 17 47 2.76
54 Micaela Nilsson H43 Lund HF 16 46 2.88
55 Denim Bergström H43 Lund HF 12 45 3.75
56 Rut Jung Demse H43 Lund HF 14 45 3.21
57 Selma Dalirian Babayan H43 Lund HF 23 45 1.96
58 Edvin Öberg H43 Lund HF 10 43 4.3
59 Emilia Fredriksson H43 Lund HF 29 43 1.48
60 Harry Melander H43 Lund HF 22 41 1.86
61 Linus Holmquist H43 Lund HF 16 40 2.5
62 Irma Nordenvik H43 Lund HF 33 39 1.18
63 Ebba Albertsson H43 Lund HF 23 37 1.61
64 Isabella Barr H43 Lund HF 9 37 4.11
65 Lea Denvall H43 Lund HF 29 36 1.24
66 Vilma Ambuhm H43 Lund HF 21 35 1.67
67 Ylva Dahlström H43 Lund HF 27 35 1.3
68 Ida Wittrup H43 Lund HF 17 34 2
69 Frida Jakobsson H43 Lund HF 9 33 3.67
70 Agnes Nerpin H43 Lund HF 12 33 2.75
71 Emina Arslanovic H43 Lund HF 33 33 1
72 Viggo Bakker H43 Lund HF 13 31 2.38
73 H43 Lund HF 28 29 1.04
74 Gustav Lundgren H43 Lund HF 23 29 1.26
75 Oliver Bermin H43 Lund HF 12 27 2.25
76 Oskar Bermin H43 Lund HF 13 26 2
77 Hannes Hammarstedt H43 Lund HF 29 26 0.9
78 Oliver Tufvesson H43 Lund HF 5 26 5.2
79 Lia Wallin H43 Lund HF 21 25 1.19
80 Malte Jonasson H43 Lund HF 20 25 1.25
81 Selma Mattelin H43 Lund HF 12 24 2
82 Julia Fossum Schultz H43 Lund HF 14 24 1.71
83 Nellie Hoff H43 Lund HF 8 24 3
84 Tyra Nordenvik H43 Lund HF 30 24 0.8
85 Simon Schwantes H43 Lund HF 16 24 1.5
86 Emil Gati H43 Lund HF 9 22 2.44
87 Kerstin Lincoln H43 Lund HF 14 21 1.5
88 Nora Rostami Johansson H43 Lund HF 14 20 1.43
89 Albin Cederholm H43 Lund HF 10 18 1.8
90 Karin Ramel Raihle H43 Lund HF 25 17 0.68
91 Karl Ringdahl H43 Lund HF 15 17 1.13
92 Elise Pudas H43 Lund HF 26 16 0.62
93 Kornelia Medrzejewska H43 Lund HF 16 16 1
94 Selma Borg H43 Lund HF 6 16 2.67
95 Lilly Melander H43 Lund HF 18 16 0.89
96 Olivia Dybka H43 Lund HF 30 16 0.53
97 Mihalio Rudic H43 Lund HF 8 16 2
98 Livia Holmgren H43 Lund HF 16 15 0.94
99 Benjamin Breslin H43 Lund HF 14 15 1.07
100 Matthias Dierschke Passikhani H43 Lund HF 13 15 1.15

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

31
Mål
Arvid Wendt
5 matcher
28
Mål
Alvin Persson
4 matcher
18
Mål
14
Mål
13
Mål
10
Mål
10
Mål
9
Mål
9
Mål
Karl Ringdahl
3 matcher
6
Mål