BosseInfo

Statistik & Analys för H43 Lund HF 2

25/26 | ? till ?

Skytteligan

25/26
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Hampus Mårtensson H43 Lund HF 13 110 8,46
2 Arvid Wendt H43 Lund HF 10 107 10,7
3 Max Söderström H43 Lund HF 12 92 7,67
4 Sanna Johansson H43 Lund HF 14 67 4,79
5 Felicia Knutsson H43 Lund HF 18 58 3,22
6 Frida Gredegård H43 Lund HF 11 52 4,73
7 Emil Ringdahl H43 Lund HF 14 51 3,64
8 Alva Contreras H43 Lund HF 14 49 3,5
9 Ellen Holmén H43 Lund HF 15 46 3,07
10 Milly Skog H43 Lund HF 15 45 3
11 Edvin Garmland H43 Lund HF 10 41 4,1
12 Melker Tagesson H43 Lund HF 10 41 4,1
13 Simon Frost H43 Lund HF 13 39 3
14 Albin Ahlm H43 Lund HF 12 37 3,08
15 Frida Jakobsson H43 Lund HF 9 34 3,78
16 Aurela Hoxha H43 Lund HF 7 33 4,71
17 Sofia Stevens H43 Lund HF 12 33 2,75
18 Karl Niklasson H43 Lund HF 11 32 2,91
19 Agnes Dahlquist H43 Lund HF 10 31 3,1
20 Maja Sandberg H43 Lund HF 8 30 3,75
21 Wilmer Klöfver H43 Lund HF 13 30 2,31
22 Zeb Peña Ramos H43 Lund HF 12 30 2,5
23 Ebba Ramstedt H43 Lund HF 10 29 2,9
24 Emilia Fredriksson H43 Lund HF 14 29 2,07
25 Lea Denvall H43 Lund HF 19 29 1,53
26 Micaela Nilsson H43 Lund HF 7 28 4
27 Tuva Brogren H43 Lund HF 3 28 9,33
28 Ida Wittrup H43 Lund HF 11 27 2,45
29 Astrid Martinsson H43 Lund HF 7 26 3,71
30 Nellie Hoff H43 Lund HF 8 25 3,12
31 Oliver Bermin H43 Lund HF 11 25 2,27
32 H43 Lund HF 7 24 3,43
33 Emilia Nilsson Axner H43 Lund HF 10 24 2,4
34 Emina Arslanovic H43 Lund HF 15 24 1,6
35 Jonathan Nilsson H43 Lund HF 6 24 4
36 Ludvig Borgström H43 Lund HF 9 24 2,67
37 Selma Dalirian Babayan H43 Lund HF 9 24 2,67
38 Irma Nordenvik H43 Lund HF 11 23 2,09
39 Malte Oreborg H43 Lund HF 10 23 2,3
40 Emil Gati H43 Lund HF 8 22 2,75
41 Julia Fossum Schultz H43 Lund HF 10 22 2,2
42 Vilma Ambuhm H43 Lund HF 9 22 2,44
43 Alice Sjöström H43 Lund HF 8 21 2,62
44 Marcus Alvarez Gonzalez H43 Lund HF 9 21 2,33
45 Tyra Nordenvik H43 Lund HF 15 21 1,4
46 Felicia Andersson H43 Lund HF 4 20 5
47 Hugo Kroksmark H43 Lund HF 12 20 1,67
48 Oskar Bermin H43 Lund HF 8 19 2,38
49 Simon Schwantes H43 Lund HF 10 17 1,7
50 Viggo Bakker H43 Lund HF 6 17 2,83
51 Lilly Melander H43 Lund HF 16 16 1
52 Isabella Barr H43 Lund HF 3 15 5
53 Yasmina Bakawi H43 Lund HF 3 15 5
54 Ylva Dahlström H43 Lund HF 6 15 2,5
55 Albin Cederholm H43 Lund HF 9 14 1,56
56 Amanda Malmback H43 Lund HF 4 14 3,5
57 Filippa Berggren H43 Lund HF 10 13 1,3
58 Iris Sellberg H43 Lund HF 4 13 3,25
59 Lia Wallin H43 Lund HF 6 12 2
60 Livia Holmgren H43 Lund HF 11 12 1,09
61 Olivia Dybka H43 Lund HF 16 12 0,75
62 Selma Borg H43 Lund HF 4 12 3
63 Hannes Hammarstedt H43 Lund HF 11 11 1
64 Johannes Ask H43 Lund HF 12 11 0,92
65 Alicia Engström H43 Lund HF 4 9 2,25
66 Mihalio Rudic H43 Lund HF 2 9 4,5
67 Agnes Nerpin H43 Lund HF 2 8 4
68 Alfred Piper H43 Lund HF 13 8 0,62
69 Amanda Deeying Örnelid H43 Lund HF 5 8 1,6
70 Erik Bredin H43 Lund HF 7 8 1,14
71 Irma Hansson Nordenvik H43 Lund HF 3 8 2,67
72 Lima Gustafsson Kadefors H43 Lund HF 11 8 0,73
73 Nea Jaxmo H43 Lund HF 7 8 1,14
74 Rut Demse H43 Lund HF 4 8 2
75 Tyra Hansson Nordenvik H43 Lund HF 3 8 2,67
76 Anna Kåredal H43 Lund HF 6 7 1,17
77 Emma Holmkvist Ingloff H43 Lund HF 2 7 3,5
78 Maja Andersson H43 Lund HF 4 7 1,75
79 Carla Lecewicz H43 Lund HF 14 6 0,43
80 Elise Pudas H43 Lund HF 8 6 0,75
81 Emma Lidholm H43 Lund HF 18 6 0,33
82 Tilde Nilsson H43 Lund HF 8 6 0,75
83 Viggo Bakker 2009 H43 Lund HF 1 6 6
84 Ella Oskarsson Ingemansson H43 Lund HF 1 5 5
85 Hanna Fagrenius H43 Lund HF 8 5 0,62
86 Hugo Winberg H43 Lund HF 4 5 1,25
87 Karin Ramel Raihle H43 Lund HF 7 5 0,71
88 Kornelia Medrzejewska H43 Lund HF 4 5 1,25
89 Nina Canivé H43 Lund HF 11 5 0,45
90 Sissel Lönn Friberg H43 Lund HF 13 5 0,38
91 Vilma Ahbuhm H43 Lund HF 1 5 5
92 Zeb Ramos H43 Lund HF 2 5 2,5
93 Julian Ekstrand Falk H43 Lund HF 4 4 1
94 Lia Walin H43 Lund HF 1 4 4
95 Milo Skärbäck H43 Lund HF 6 4 0,67
96 Wilmer Klöfver 2009 H43 Lund HF 1 4 4
97 Ylva Borell Lövstedt H43 Lund HF 6 4 0,67
98 Alvin Persson H43 Lund HF 1 3 3
99 Anna-Gael Ward H43 Lund HF 9 3 0,33
100 Disa Fogelberg H43 Lund HF 10 3 0,3

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

Arvid Wendt
2 matcher
18
Mål
11
Mål
11
Mål
Sofia Stevens
2 matcher
10
Mål
8
Mål
Milly Skog
2 matcher
8
Mål
8
Mål
6
Mål
Oliver Bermin
2 matcher
6
Mål
6
Mål