BosseInfo

Statistik & Analys för HF Karlskrona

25/26 | 2025-09-13 till 2026-04-19

Skytteligan

25/26
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Isabella Karlsson Möller HF Karlskrona 51 252 4,94
2 Minnah Grundsten HF Karlskrona 41 249 6,07
3 Noel Wirbladh HF Karlskrona 38 245 6,45
4 Noah Samuelsson HF Karlskrona 35 209 5,97
5 Alfred Långström HF Karlskrona 36 183 5,08
6 Isak Larsson HF Karlskrona 29 178 6,14
7 Emil Hansson HF Karlskrona 30 165 5,5
8 Oscar Brunell HF Karlskrona 32 159 4,97
9 Hugo Gylling HF Karlskrona 31 153 4,94
10 Malte Nore HF Karlskrona 36 149 4,14
11 Majken Gallenmüller HF Karlskrona 23 143 6,22
12 Luka Sotra HF Karlskrona 22 142 6,45
13 Dante Lee Stark HF Karlskrona 29 141 4,86
14 Alice Holmberg HF Karlskrona 33 132 4
15 Jacob Saleskog HF Karlskrona 31 130 4,19
16 Linnea Elezaj HF Karlskrona 27 129 4,78
17 Meja Söderbom HF Karlskrona 24 128 5,33
18 Lucas Denebo Whalan HF Karlskrona 24 127 5,29
19 Adam Bondesson HF Karlskrona 19 121 6,37
20 Elsa Bergström HF Karlskrona 43 121 2,81
21 Wilma Martinsson HF Karlskrona 22 121 5,5
22 Elsa Gårdmo HF Karlskrona 35 120 3,43
23 Alice Granlund HF Karlskrona 26 112 4,31
24 Nils Pärmelöv HF Karlskrona 27 107 3,96
25 Milton Rössel HF Karlskrona 26 104 4
26 Emma Bernbo HF Karlskrona 16 99 6,19
27 Alice Pyka HF Karlskrona 22 97 4,41
28 Hanna Nedfors HF Karlskrona 36 96 2,67
29 Jonathan Andersson HF Karlskrona 30 91 3,03
30 Alfred Danielsson HF Karlskrona 25 88 3,52
31 Arnór Viðarsson HF Karlskrona 27 86 3,19
32 Gustav Danielsson HF Karlskrona 31 84 2,71
33 Maja Westerlund HF Karlskrona 20 80 4
34 Albin Stenberg HF Karlskrona 28 79 2,82
35 Astrid Wirbladh HF Karlskrona 28 79 2,82
36 Elliot Dahlskog HF Karlskrona 25 78 3,12
37 David Trajkovski HF Karlskrona 25 75 3
38 Erik Kareld HF Karlskrona 19 75 3,95
39 Tiam Ekdahl Mazetti HF Karlskrona 22 75 3,41
40 Trondur Mikkelsen HF Karlskrona 26 74 2,85
41 Thea Lilja HF Karlskrona 24 71 2,96
42 Axel Kamsten HF Karlskrona 30 70 2,33
43 Melker Ramleback HF Karlskrona 26 69 2,65
44 Noah Vlachos HF Karlskrona 29 68 2,34
45 Hedda Jansson HF Karlskrona 22 65 2,95
46 Jakob Nilsson Löfquist HF Karlskrona 18 65 3,61
47 Lukas Lindau HF Karlskrona 25 64 2,56
48 Serafia Magnevall HF Karlskrona 33 64 1,94
49 Douglas Hjörring HF Karlskrona 24 63 2,62
50 Nathalie Söhrman HF Karlskrona 22 63 2,86
51 Nora Söderbom HF Karlskrona 30 63 2,1
52 Hugo Sivertsson HF Karlskrona 30 62 2,07
53 Elsa Ilvell HF Karlskrona 19 60 3,16
54 Tintin Holmgren HF Karlskrona 25 59 2,36
55 Judith Holmberg HF Karlskrona 31 58 1,87
56 Max Gallenmüller HF Karlskrona 20 56 2,8
57 Siri Olofsson HF Karlskrona 23 56 2,43
58 Filip Psajd HF Karlskrona 18 54 3
59 Noah Martinsson HF Karlskrona 26 53 2,04
60 Nils Karlsson HF Karlskrona 16 52 3,25
61 Vidar Jerrhag HF Karlskrona 11 51 4,64
62 Wanna Andersson HF Karlskrona 21 50 2,38
63 Elsa Holmqvist HF Karlskrona 23 49 2,13
64 Erik Nyfors HF Karlskrona 31 49 1,58
65 Felicia Nordström HF Karlskrona 24 46 1,92
66 Nala Savic HF Karlskrona 22 46 2,09
67 Isalii Anderberg HF Karlskrona 21 43 2,05
68 Saga Palmér HF Karlskrona 20 43 2,15
69 Ville Johnsson HF Karlskrona 16 43 2,69
70 Jonathan Tehrani HF Karlskrona 14 41 2,93
71 Tage Jarevik HF Karlskrona 26 41 1,58
72 Tyra Grettve HF Karlskrona 9 41 4,56
73 Erik Einar Persson HF Karlskrona 26 39 1,5
74 Lily Gruvberger HF Karlskrona 20 39 1,95
75 Vera Carlsson Lindström HF Karlskrona 35 39 1,11
76 Hedda Källström HF Karlskrona 8 37 4,62
77 Jalang Linnér HF Karlskrona 9 36 4
78 Karl Jönsson HF Karlskrona 20 36 1,8
79 Vilde Hansen Steinlund HF Karlskrona 22 36 1,64
80 Emma Ranesköld HF Karlskrona 18 33 1,83
81 Tobias Nordahl HF Karlskrona 30 33 1,1
82 Vilgot Malmström HF Karlskrona 15 33 2,2
83 Astrid Bergman HF Karlskrona 22 32 1,45
84 Dio Svensson HF Karlskrona 24 32 1,33
85 Edvin Danielsson HF Karlskrona 29 32 1,1
86 Ellen Lindén HF Karlskrona 16 32 2
87 Klara Pranjko HF Karlskrona 17 32 1,88
88 Laura Hovn Petersen HF Karlskrona 21 32 1,52
89 Olivia Karlsson HF Karlskrona 20 31 1,55
90 Hugo Bondesson HF Karlskrona 17 30 1,76
91 Julia Söderbom HF Karlskrona 12 29 2,42
92 Klara Svensson Lidén HF Karlskrona 8 29 3,62
93 Texas Hallengren HF Karlskrona 10 28 2,8
94 Adrian Jakobsson HF Karlskrona 22 27 1,23
95 Hanne Pedersen HF Karlskrona 29 27 0,93
96 Julia Fohlin HF Karlskrona 14 27 1,93
97 Tilde Melin HF Karlskrona 12 27 2,25
98 Meja Nordlund HF Karlskrona 21 26 1,24
99 Cindy Darrell HF Karlskrona 19 25 1,32
100 Elvira Svensson HF Karlskrona 25 25 1

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

Linnea Elezaj
3 matcher
15
Mål
15
Mål
13
Mål
13
Mål
12
Mål
Hugo Gylling
1 matcher
10
Mål
Hanna Nedfors
3 matcher
8
Mål
6
Mål
5
Mål
4
Mål