BosseInfo

Statistik & Analys för Lidingö SK

25/26 | 2025-09-20 till 2026-03-29

Skytteligan

25/26
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Wilma Arnfelt Lidingö SK 38 182 4,79
2 Olivia Signori Lidingö SK 40 151 3,78
3 Mateus Ferreira Teixeira Lidingö SK 27 125 4,63
4 Adam Sandell Lidingö SK 25 118 4,72
5 Max Severin Naber Lidingö SK 27 108 4
6 Oskar Nilsson Lidingö SK 20 108 5,4
7 Casper Berg Lidingö SK 28 100 3,57
8 Ludvig Maskåll Hallberg Lidingö SK 22 99 4,5
9 Cesar Mandre Lidingö SK 21 87 4,14
10 Fredrik Chipperfield Lidingö SK 21 78 3,71
11 Bianca Blixt Lidingö SK 31 76 2,45
12 Elina Kangas Lidingö SK 43 72 1,67
13 Eskil Weissenrieder Lidingö SK 27 68 2,52
14 Nora Palm Lidingö SK 38 68 1,79
15 Isabella Larsson Lidingö SK 10 63 6,3
16 Erik Brismar Lidingö SK 20 62 3,1
17 César Wikström Lidingö SK 22 58 2,64
18 Hedvig Rosén Lidingö SK 42 57 1,36
19 Esmeralda Lyckow Sjöberg Lidingö SK 32 55 1,72
20 Liam Shirazi Lidingö SK 27 49 1,81
21 Alex Starå Lidingö SK 22 47 2,14
22 Oscar Frank Lidingö SK 11 47 4,27
23 Sebastian Broxvall Lidingö SK 17 46 2,71
24 Emma Weimenhög Lidingö SK 42 45 1,07
25 Theodor Kontos Lidingö SK 18 44 2,44
26 David Rimbe Lidingö SK 18 43 2,39
27 Agnes Lagercrantz Lidingö SK 26 38 1,46
28 Winston Wikland Lidingö SK 15 38 2,53
29 Agnes Andersson Lidingö SK 18 36 2
30 Leonard Balstad Lidingö SK 22 33 1,5
31 Emilia Zijaj Lidingö SK 27 32 1,19
32 Frida Lundgren Lidingö SK 21 32 1,52
33 Vilgot Rydberg Lidingö SK 24 31 1,29
34 Hedda Thörn Lidingö SK 30 30 1
35 Ludvig Lönnqvist Lidingö SK 22 30 1,36
36 Matteus Karlqvist Lidingö SK 17 28 1,65
37 Sigrid Lundström Gyllenhammar Lidingö SK 30 28 0,93
38 William Borg Lidingö SK 18 25 1,39
39 Alex Ekman Lidingö SK 25 24 0,96
40 Isac Langell Lidingö SK 21 24 1,14
41 Nils Hallberg Lidingö SK 23 23 1
42 Wictor Brage Lidingö SK 11 23 2,09
43 Marcus Reinholdsen Lidingö SK 21 22 1,05
44 Carl Sundelin Lidingö SK 22 21 0,95
45 Monta Yazidi Lidingö SK 21 20 0,95
46 Philip Strandberg Lidingö SK 19 20 1,05
47 Vendela Setréus Lidingö SK 19 20 1,05
48 Jacob Rimbe Lidingö SK 4 19 4,75
49 Klara Darenberg Lidingö SK 10 19 1,9
50 Nora Buddgård Lidingö SK 8 19 2,38
51 Axel Bergenwald Lidingö SK 18 18 1
52 Gustav Lönnqvist Lidingö SK 19 18 0,95
53 Max Hansen Lidingö SK 8 17 2,12
54 Elise Franzén Lidingö SK 15 15 1
55 Anestis Gotosis Lidingö SK 12 12 1
56 Minou Carlbom Lidingö SK 7 11 1,57
57 August Werner Lidingö SK 15 10 0,67
58 Eja Tajiou Lidingö SK 8 10 1,25
59 Oskar Vedung Lidingö SK 2 10 5
60 Viktor Sol Lidingö SK 2 10 5
61 Adam Stenqvist Lidingö SK 4 9 2,25
62 Robin Ekenstam Lidingö SK 19 9 0,47
63 Lidingö SK 14 8 0,57
64 Agnes Neuman Carendi Lidingö SK 8 5 0,62
65 Felicia Hoel Lidingö SK 13 5 0,38
66 Kayla Obiagwu Lidingö SK 2 5 2,5
67 Caroline Hamrén Lidingö SK 7 4 0,57
68 Felix Wolf Lidingö SK 8 4 0,5
69 Willy Wiggström Lidingö SK 21 4 0,19
70 Alva Ekenberg Lidingö SK 2 3 1,5
71 Erik Johansson Lidingö SK 1 3 3
72 Jacob Karlsson Lidingö SK 2 3 1,5
73 Viggo Zettermarck Lidingö SK 2 3 1,5
74 Clara Ahlgren Lidingö SK 3 2 0,67
75 Greger Hamrén Lidingö SK 22 2 0,09
76 Leopold Sandklo Lidingö SK 1 2 2
77 Mateus Karlkvist Lidingö SK 1 2 2
78 Viktor Warne Lidingö SK 23 2 0,09
79 Ebba Cronstedt Lidingö SK 31 1 0,03
80 Gustav Lönnkvist Lidingö SK 1 1 1
81 Jakob Waessman Lidingö SK 1 1 1
82 Lukas Wolf Lidingö SK 1 1 1
83 Winston Wiklan Lidingö SK 1 1 1

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

10
Mål
Casper Berg
1 matcher
8
Mål
6
Mål
6
Mål
Alex Starå
2 matcher
5
Mål
5
Mål
5
Mål
4
Mål
Bianca Blixt
2 matcher
4
Mål