BosseInfo
Statistik & Analys för Önnereds HK
26/27
|
2026-09-19 till 2026-11-04
Skytteligan
26/27| # | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Måns Fredriksson | Önnereds HK | 9 | 74 | 8,22 |
| 2 | Elliot Hidefält | Önnereds HK | 13 | 59 | 4,54 |
| 3 | Greta Hafvenstein | Önnereds HK | 7 | 45 | 6,43 |
| 4 | Stella Iversen | Önnereds HK | 8 | 45 | 5,62 |
| 5 | Hugo Berling | Önnereds HK | 9 | 43 | 4,78 |
| 6 | Frank Löfstedt | Önnereds HK | 9 | 42 | 4,67 |
| 7 | Hugo Dahlström | Önnereds HK | 9 | 41 | 4,56 |
| 8 | Signe Ekblad | Önnereds HK | 9 | 41 | 4,56 |
| 9 | Oscar Andersson | Önnereds HK | 8 | 40 | 5 |
| 10 | Nils Segertoft | Önnereds HK | 8 | 38 | 4,75 |
| 11 | Signe Söderqvist | Önnereds HK | 8 | 38 | 4,75 |
| 12 | Rasmus Nyman | Önnereds HK | 9 | 37 | 4,11 |
| 13 | Lucas Modin | Önnereds HK | 7 | 35 | 5 |
| 14 | Louise Wistrand | Önnereds HK | 7 | 34 | 4,86 |
| 15 | Lova Bernhardsson | Önnereds HK | 6 | 33 | 5,5 |
| 16 | Agnes Stolt Perlbo | Önnereds HK | 9 | 32 | 3,56 |
| 17 | Nils Hellborg | Önnereds HK | 8 | 32 | 4 |
| 18 | Frank Arvidsson | Önnereds HK | 8 | 29 | 3,62 |
| 19 | Kristina Zubonja | Önnereds HK | 6 | 29 | 4,83 |
| 20 | Noa Bååth | Önnereds HK | 9 | 29 | 3,22 |
| 21 | Axel Hallberg | Önnereds HK | 8 | 28 | 3,5 |
| 22 | Marcus Zander | Önnereds HK | 9 | 28 | 3,11 |
| 23 | Elliot Lundstad | Önnereds HK | 8 | 27 | 3,38 |
| 24 | Pauline Nilsson | Önnereds HK | 7 | 27 | 3,86 |
| 25 | Sebastian Fasnacht | Önnereds HK | 6 | 27 | 4,5 |
| 26 | Viggo Winblad | Önnereds HK | 7 | 27 | 3,86 |
| 27 | Andreas Nilsson | Önnereds HK | 7 | 26 | 3,71 |
| 28 | Blanca Kanold | Önnereds HK | 7 | 26 | 3,71 |
| 29 | Ida Wilmenius | Önnereds HK | 7 | 26 | 3,71 |
| 30 | Liam Kozjak | Önnereds HK | 6 | 26 | 4,33 |
| 31 | Ada Arvidsson | Önnereds HK | 5 | 25 | 5 |
| 32 | Jack Mannrolin | Önnereds HK | 7 | 25 | 3,57 |
| 33 | Sophia Svenberg | Önnereds HK | 8 | 25 | 3,12 |
| 34 | Vega Justesen Berg | Önnereds HK | 8 | 25 | 3,12 |
| 35 | Moa Lindskog | Önnereds HK | 5 | 24 | 4,8 |
| 36 | Fabian Simonsson | Önnereds HK | 8 | 22 | 2,75 |
| 37 | Hugo Sjölander | Önnereds HK | 10 | 22 | 2,2 |
| 38 | Frank Ericsson | Önnereds HK | 5 | 21 | 4,2 |
| 39 | Wilhelm Cromdal | Önnereds HK | 4 | 21 | 5,25 |
| 40 | Anton Fagerberg | Önnereds HK | 8 | 20 | 2,5 |
| 41 | Anton Jonson | Önnereds HK | 10 | 20 | 2 |
| 42 | Astrid Lind | Önnereds HK | 8 | 20 | 2,5 |
| 43 | Lucas Hussain | Önnereds HK | 8 | 20 | 2,5 |
| 44 | Alice Jonsson | Önnereds HK | 6 | 19 | 3,17 |
| 45 | Alicia Lindell | Önnereds HK | 9 | 19 | 2,11 |
| 46 | Amos Bremert Zhao | Önnereds HK | 7 | 19 | 2,71 |
| 47 | Ida Ferdinandsson | Önnereds HK | 3 | 19 | 6,33 |
| 48 | Ketsia Mumbongo | Önnereds HK | 6 | 19 | 3,17 |
| 49 | Nedim Sokol | Önnereds HK | 7 | 19 | 2,71 |
| 50 | Viktor Göthberg | Önnereds HK | 7 | 19 | 2,71 |
| 51 | Wilmer Gottfridsson | Önnereds HK | 4 | 19 | 4,75 |
| 52 | Yosef Mousa | Önnereds HK | 6 | 19 | 3,17 |
| 53 | Emil Hansson | Önnereds HK | 7 | 18 | 2,57 |
| 54 | Lukas J Johansson Wiese | Önnereds HK | 9 | 18 | 2 |
| 55 | Noomi Järlbring | Önnereds HK | 6 | 18 | 3 |
| 56 | Viktoria Lilton | Önnereds HK | 7 | 18 | 2,57 |
| 57 | Jonathan Persson | Önnereds HK | 7 | 17 | 2,43 |
| 58 | Moa Wallin | Önnereds HK | 6 | 17 | 2,83 |
| 59 | Annie Nordin | Önnereds HK | 5 | 16 | 3,2 |
| 60 | Moa Andersson | Önnereds HK | 5 | 16 | 3,2 |
| 61 | Nova Reneland | Önnereds HK | 4 | 16 | 4 |
| 62 | Tilda Niklasson | Önnereds HK | 4 | 16 | 4 |
| 63 | Viktor Karlsson | Önnereds HK | 7 | 16 | 2,29 |
| 64 | Leah Mutlu | Önnereds HK | 6 | 15 | 2,5 |
| 65 | Leo Bernvid | Önnereds HK | 8 | 15 | 1,88 |
| 66 | Alma Jönsson | Önnereds HK | 5 | 14 | 2,8 |
| 67 | Anton Pröbstl | Önnereds HK | 5 | 14 | 2,8 |
| 68 | Elin Granström Leissner | Önnereds HK | 4 | 14 | 3,5 |
| 69 | Emelie Sohtell | Önnereds HK | 6 | 14 | 2,33 |
| 70 | Hampus Clerbäck | Önnereds HK | 9 | 14 | 1,56 |
| 71 | Johanna Kulcsár | Önnereds HK | 7 | 14 | 2 |
| 72 | Lovis Jansson | Önnereds HK | 6 | 14 | 2,33 |
| 73 | Olle Melin | Önnereds HK | 10 | 14 | 1,4 |
| 74 | Viggo Steenson | Önnereds HK | 5 | 14 | 2,8 |
| 75 | Vincent Lundquist | Önnereds HK | 6 | 14 | 2,33 |
| 76 | Adrian Källhage | Önnereds HK | 8 | 13 | 1,62 |
| 77 | Elin Österwall | Önnereds HK | 6 | 13 | 2,17 |
| 78 | Emma Odén Rasmusson | Önnereds HK | 4 | 13 | 3,25 |
| 79 | Hugo Edin | Önnereds HK | 7 | 13 | 1,86 |
| 80 | Leona Bozkurt | Önnereds HK | 5 | 13 | 2,6 |
| 81 | Sebastian Nylander Lindståhl | Önnereds HK | 3 | 13 | 4,33 |
| 82 | Svea-Li Bredenfeldt | Önnereds HK | 5 | 13 | 2,6 |
| 83 | Tim Strandlund | Önnereds HK | 3 | 13 | 4,33 |
| 84 | Alice Krumins | Önnereds HK | 6 | 12 | 2 |
| 85 | Elin Lindström | Önnereds HK | 4 | 12 | 3 |
| 86 | Emilia Glader | Önnereds HK | 6 | 12 | 2 |
| 87 | Jack Molund | Önnereds HK | 6 | 12 | 2 |
| 88 | Noah Hansson | Önnereds HK | 3 | 12 | 4 |
| 89 | Rufus Skotnes | Önnereds HK | 6 | 12 | 2 |
| 90 | Sigrid Gustafsson | Önnereds HK | 3 | 12 | 4 |
| 91 | Svea Sjögren | Önnereds HK | 6 | 12 | 2 |
| 92 | Vilhelm Källhage | Önnereds HK | 9 | 12 | 1,33 |
| 93 | Wilma Nestenborg | Önnereds HK | 8 | 12 | 1,5 |
| 94 | Ella Tapper Elfström | Önnereds HK | 9 | 11 | 1,22 |
| 95 | Filip Roubies | Önnereds HK | 5 | 11 | 2,2 |
| 96 | Levis Steenson | Önnereds HK | 8 | 11 | 1,38 |
| 97 | Lukas Strömstedt | Önnereds HK | 4 | 11 | 2,75 |
| 98 | Olle Larsson Ringqvist | Önnereds HK | 2 | 11 | 5,5 |
| 99 | Philip Zander | Önnereds HK | 1 | 11 | 11 |
| 100 | Ruth Birging | Önnereds HK | 3 | 11 | 3,67 |
Formtoppen (Senaste 5 matcherna)
Måns Fredriksson
2 matcher
19
Mål
Kristina Zubonja
3 matcher
16
Mål
Elin Granström Leissner
3 matcher
14
Mål
Rasmus Nyman
2 matcher
11
Mål
Ketsia Mumbongo
3 matcher
10
Mål
Elin Österwall
3 matcher
9
Mål
Moa Andersson
3 matcher
9
Mål
Alma Jönsson
2 matcher
7
Mål
Axel Hallberg
2 matcher
7
Mål
Elliot Lundstad
2 matcher
7
Mål