BosseInfo

Statistik & Analys för Eskilstuna Guif IF

26/27 | 2026-09-12 till 2027-03-20

Skytteligan

26/27
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Leo Wahlberg Roos Eskilstuna Guif IF 9 74 8,22
2 Astrid Engström Eskilstuna Guif IF 13 67 5,15
3 Emily Quach Andersson Eskilstuna Guif IF 6 56 9,33
4 Filip Wiklund Eskilstuna Guif IF 6 53 8,83
5 Tobias Sjöberg Eskilstuna Guif IF 11 53 4,82
6 Harry Larsson Marjamäki Eskilstuna Guif IF 8 46 5,75
7 Noah Kristjánsson Eskilstuna Guif IF 7 45 6,43
8 Fredrik Gustavsson Eskilstuna Guif IF 7 39 5,57
9 Jack Johansson Eskilstuna Guif IF 10 35 3,5
10 Assar Castegren Eskilstuna Guif IF 7 34 4,86
11 Leon Rodic Eskilstuna Guif IF 4 33 8,25
12 Arwen Linder Eskilstuna Guif IF 8 31 3,88
13 Oliver Zeijlon Eskilstuna Guif IF 9 31 3,44
14 Marcus Ekman Eskilstuna Guif IF 7 30 4,29
15 Vilhelm Conrad Eskilstuna Guif IF 7 30 4,29
16 Livia Staafv Eskilstuna Guif IF 9 29 3,22
17 Pelle Forslund Eskilstuna Guif IF 9 29 3,22
18 Isa Bergström Eskilstuna Guif IF 10 28 2,8
19 Olle Glennemo Eskilstuna Guif IF 9 28 3,11
20 Lovisa Hultmar Eskilstuna Guif IF 8 27 3,38
21 Nellie Heldring Lindkvist Eskilstuna Guif IF 5 27 5,4
22 Albin Lundqvist Eskilstuna Guif IF 7 26 3,71
23 Fredrik Lennernäs Eskilstuna Guif IF 7 26 3,71
24 Theodor Cederlund Eskilstuna Guif IF 6 26 4,33
25 Alexander Hambalek Eskilstuna Guif IF 7 25 3,57
26 Alice Wennersten Eskilstuna Guif IF 9 25 2,78
27 Tage Dahlkvist Eskilstuna Guif IF 4 25 6,25
28 Elsa Norwald Eskilstuna Guif IF 10 24 2,4
29 Fanny Holmkvist Eskilstuna Guif IF 4 24 6
30 Matilda Forsell Eskilstuna Guif IF 10 24 2,4
31 Theodor Isaksson Eskilstuna Guif IF 8 24 3
32 Theodor Isokääntä Eskilstuna Guif IF 9 24 2,67
33 Emma Strandberg Eskilstuna Guif IF 6 23 3,83
34 Hedda Helgsten Eskilstuna Guif IF 7 23 3,29
35 Malkom Malmqvist Eskilstuna Guif IF 9 22 2,44
36 Asta Strengbohm Eskilstuna Guif IF 8 21 2,62
37 Kasper Larsson Eskilstuna Guif IF 7 20 2,86
38 Moa Esentals Eskilstuna Guif IF 7 19 2,71
39 Nils Bengtsson Eskilstuna Guif IF 7 19 2,71
40 Cornelia Finnman Hellberg Eskilstuna Guif IF 5 17 3,4
41 Stella Fagerström Eskilstuna Guif IF 6 17 2,83
42 Elton Kyman Eskilstuna Guif IF 9 16 1,78
43 Emma Dzonlic Löwenhamn Eskilstuna Guif IF 7 16 2,29
44 Siri Lidholm Eskilstuna Guif IF 5 16 3,2
45 Svea Hellmark Eskilstuna Guif IF 7 16 2,29
46 Tuva Hedblom Eskilstuna Guif IF 8 16 2
47 Anna Björk Heikkisdóttir Eskilstuna Guif IF 4 15 3,75
48 Emily Andersson Eskilstuna Guif IF 2 15 7,5
49 Frida Larsson Eskilstuna Guif IF 4 15 3,75
50 Konstantin Zivkovic Eskilstuna Guif IF 4 15 3,75
51 Cleo Hjalmarsson Eskilstuna Guif IF 5 14 2,8
52 Edvin Spaander Eskilstuna Guif IF 9 14 1,56
53 Josefine Angestav Eskilstuna Guif IF 6 14 2,33
54 Mia Vucic Eskilstuna Guif IF 3 14 4,67
55 Noel Hedberg Eskilstuna Guif IF 4 14 3,5
56 Frida Wikblad Eskilstuna Guif IF 5 13 2,6
57 Isabella Holmstedt Eskilstuna Guif IF 4 13 3,25
58 Maja Roglar Eskilstuna Guif IF 5 13 2,6
59 Oskar Nykvist Eskilstuna Guif IF 5 13 2,6
60 Sofie Olsson Eskilstuna Guif IF 5 13 2,6
61 Alva Ståhlberg Eskilstuna Guif IF 5 12 2,4
62 Amanda Nilsson Eskilstuna Guif IF 5 12 2,4
63 Matilda Gillström Eskilstuna Guif IF 5 12 2,4
64 Moa Hjalmarsson Eskilstuna Guif IF 5 12 2,4
65 Molly Ålund Eskilstuna Guif IF 5 12 2,4
66 Svea Burman Eskilstuna Guif IF 8 12 1,5
67 Gunnar Meraoumia Eskilstuna Guif IF 3 11 3,67
68 Gustav Borén Eskilstuna Guif IF 7 11 1,57
69 Judit Oscarsson Eskilstuna Guif IF 6 11 1,83
70 Love Possnert Eskilstuna Guif IF 3 11 3,67
71 Moa Carnbrand Eskilstuna Guif IF 7 11 1,57
72 Olle Jernström Eskilstuna Guif IF 10 11 1,1
73 Olle Seidl Eskilstuna Guif IF 4 11 2,75
74 Victor Åkerlund Eskilstuna Guif IF 4 11 2,75
75 Agnes Jonsson Eskilstuna Guif IF 7 10 1,43
76 Cornelia Hellberg Eskilstuna Guif IF 3 10 3,33
77 Hugo Svärd Eskilstuna Guif IF 6 10 1,67
78 Jack Mauritzon Eskilstuna Guif IF 5 10 2
79 Moa Lindqvist Eskilstuna Guif IF 1 10 10
80 Oliver Blomkvist Eskilstuna Guif IF 3 10 3,33
81 Oscar Nilsson Eskilstuna Guif IF 7 10 1,43
82 Simon Svärd Eskilstuna Guif IF 3 10 3,33
83 Tony Le Nguyen Eskilstuna Guif IF 6 10 1,67
84 Vega Wågdahl Eskilstuna Guif IF 4 10 2,5
85 Vilma Tolén Eskilstuna Guif IF 5 10 2
86 Alexander Grünau Eskilstuna Guif IF 6 9 1,5
87 Alfred Liljeblad Eskilstuna Guif IF 9 9 1
88 Armida Malmqvist Eskilstuna Guif IF 4 9 2,25
89 Daisy Roos Eskilstuna Guif IF 4 9 2,25
90 Fanny Malmström Eskilstuna Guif IF 9 9 1
91 Julia Lindberg Eskilstuna Guif IF 4 9 2,25
92 Maja Johansson Eskilstuna Guif IF 9 9 1
93 Melker Norrman Eskilstuna Guif IF 4 9 2,25
94 Olle Gennemo Eskilstuna Guif IF 1 9 9
95 Teodor Cederlund Eskilstuna Guif IF 3 9 3
96 Abbe Carlström Eskilstuna Guif IF 4 8 2
97 Denise Vallo Eskilstuna Guif IF 5 8 1,6
98 Emilio Norén Eskilstuna Guif IF 8 8 1
99 Gunnar Gunnarsson Alskog Eskilstuna Guif IF 3 8 2,67
100 Lova Engström Eskilstuna Guif IF 5 8 1,6

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

Filip Wiklund
2 matcher
22
Mål
14
Mål
11
Mål
Marcus Ekman
2 matcher
8
Mål
8
Mål
7
Mål
7
Mål
7
Mål
4
Mål