BosseInfo
Statistik & Analys för GT Söder HK
26/27
|
2026-09-19 till 2026-11-05
Skytteligan
26/27| # | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elly Bergendahl | GT Söder HK | 13 | 86 | 6,62 |
| 2 | Elias Falk | GT Söder HK | 10 | 67 | 6,7 |
| 3 | Måns Ahlqvist | GT Söder HK | 8 | 65 | 8,12 |
| 4 | Amanda Broberg Rydqvist | GT Söder HK | 9 | 57 | 6,33 |
| 5 | Ivar Granqvist | GT Söder HK | 11 | 48 | 4,36 |
| 6 | Linnéa Bergström | GT Söder HK | 15 | 48 | 3,2 |
| 7 | Moa Bodin | GT Söder HK | 11 | 43 | 3,91 |
| 8 | Tyra Frisell | GT Söder HK | 12 | 43 | 3,58 |
| 9 | Axel Rönnberg | GT Söder HK | 9 | 41 | 4,56 |
| 10 | Emma-Li Gustafsson | GT Söder HK | 8 | 41 | 5,12 |
| 11 | Olav Rydså | GT Söder HK | 7 | 40 | 5,71 |
| 12 | Ebba Måwe | GT Söder HK | 9 | 33 | 3,67 |
| 13 | Thor Johansson Widerkrantz | GT Söder HK | 7 | 33 | 4,71 |
| 14 | Valter Gissberg | GT Söder HK | 8 | 31 | 3,88 |
| 15 | Anton Malmström | GT Söder HK | 8 | 30 | 3,75 |
| 16 | Anton Olsson Hall | GT Söder HK | 7 | 30 | 4,29 |
| 17 | Tyra Coldén | GT Söder HK | 8 | 30 | 3,75 |
| 18 | Filip Engström | GT Söder HK | 10 | 29 | 2,9 |
| 19 | Alma Eklöf | GT Söder HK | 13 | 27 | 2,08 |
| 20 | Olivia Carijn | GT Söder HK | 13 | 27 | 2,08 |
| 21 | Olle Inghammar | GT Söder HK | 11 | 26 | 2,36 |
| 22 | Isac Gamnis | GT Söder HK | 12 | 25 | 2,08 |
| 23 | Melker Wijkström | GT Söder HK | 8 | 24 | 3 |
| 24 | Sebastian Simon | GT Söder HK | 4 | 24 | 6 |
| 25 | Agnes Engström | GT Söder HK | 12 | 22 | 1,83 |
| 26 | Alli Lilja | GT Söder HK | 8 | 22 | 2,75 |
| 27 | Elton Lilja | GT Söder HK | 5 | 22 | 4,4 |
| 28 | Tyra Granqvist | GT Söder HK | 16 | 22 | 1,38 |
| 29 | Filip Grelak | GT Söder HK | 10 | 21 | 2,1 |
| 30 | Alfred Almberger | GT Söder HK | 7 | 20 | 2,86 |
| 31 | Lily Nilsson | GT Söder HK | 10 | 20 | 2 |
| 32 | Louisa Dahlin | GT Söder HK | 8 | 20 | 2,5 |
| 33 | Måns Sköld | GT Söder HK | 6 | 20 | 3,33 |
| 34 | Kalle Oredsson | GT Söder HK | 11 | 19 | 1,73 |
| 35 | Wilgot Wass | GT Söder HK | 8 | 19 | 2,38 |
| 36 | André Otti | GT Söder HK | 8 | 18 | 2,25 |
| 37 | Viktor Ekstrand | GT Söder HK | 7 | 18 | 2,57 |
| 38 | Henry Andersson | GT Söder HK | 10 | 17 | 1,7 |
| 39 | Ellie Frigell | GT Söder HK | 12 | 16 | 1,33 |
| 40 | Gustav Rhodiner | GT Söder HK | 8 | 16 | 2 |
| 41 | John Falk | GT Söder HK | 5 | 16 | 3,2 |
| 42 | Astor Wintzell | GT Söder HK | 4 | 15 | 3,75 |
| 43 | Julian Lööv | GT Söder HK | 4 | 15 | 3,75 |
| 44 | Malte Lindén | GT Söder HK | 7 | 15 | 2,14 |
| 45 | Edwin Lundström | GT Söder HK | 6 | 14 | 2,33 |
| 46 | Iris Sigvardsson | GT Söder HK | 10 | 14 | 1,4 |
| 47 | Malte Swedberg | GT Söder HK | 8 | 14 | 1,75 |
| 48 | Olle Liljenberg | GT Söder HK | 9 | 14 | 1,56 |
| 49 | Tim-Elliot Laxell | GT Söder HK | 9 | 14 | 1,56 |
| 50 | Bey Berger Lau | GT Söder HK | 10 | 13 | 1,3 |
| 51 | Emrik Bylander | GT Söder HK | 5 | 13 | 2,6 |
| 52 | Karl Broberg Rydqvist | GT Söder HK | 4 | 13 | 3,25 |
| 53 | Lovisa Winqvist Westerlund | GT Söder HK | 8 | 13 | 1,62 |
| 54 | Ronja Lind | GT Söder HK | 3 | 13 | 4,33 |
| 55 | Ebba Vestlund | GT Söder HK | 5 | 12 | 2,4 |
| 56 | Markus Lunde | GT Söder HK | 2 | 12 | 6 |
| 57 | Charlotte Holmberg | GT Söder HK | 12 | 11 | 0,92 |
| 58 | Ellen Rosén | GT Söder HK | 4 | 11 | 2,75 |
| 59 | Jonah Sabelström | GT Söder HK | 7 | 11 | 1,57 |
| 60 | Klara Lundvall | GT Söder HK | 9 | 11 | 1,22 |
| 61 | Nora Vestberg | GT Söder HK | 10 | 10 | 1 |
| 62 | Oliver Kaczmarczyk | GT Söder HK | 3 | 10 | 3,33 |
| 63 | Tor Blomberg | GT Söder HK | 7 | 10 | 1,43 |
| 64 | Ben Forslund | GT Söder HK | 5 | 9 | 1,8 |
| 65 | Filip Hagenblad | GT Söder HK | 6 | 9 | 1,5 |
| 66 | Leon Hedman | GT Söder HK | 4 | 9 | 2,25 |
| 67 | Nelly Stjernquist | GT Söder HK | 7 | 9 | 1,29 |
| 68 | Agnes Berglind | GT Söder HK | 13 | 8 | 0,62 |
| 69 | Christabel Wanjiru | GT Söder HK | 6 | 8 | 1,33 |
| 70 | Hugo Castelo Bronco | GT Söder HK | 1 | 8 | 8 |
| 71 | Ida Johnsson | GT Söder HK | 5 | 8 | 1,6 |
| 72 | Leonie Hjerpe | GT Söder HK | 8 | 8 | 1 |
| 73 | Eva Valdman | GT Söder HK | 10 | 7 | 0,7 |
| 74 | Ida Lindblom | GT Söder HK | 3 | 7 | 2,33 |
| 75 | Molly Walldén | GT Söder HK | 7 | 7 | 1 |
| 76 | Bodil Grubb | GT Söder HK | 4 | 6 | 1,5 |
| 77 | Ethel Jonsson Keller | GT Söder HK | 5 | 6 | 1,2 |
| 78 | Olof Lindqvist | GT Söder HK | 6 | 6 | 1 |
| 79 | Ophelia Hällbom Radojkovic | GT Söder HK | 5 | 6 | 1,2 |
| 80 | Andrea Fridvall | GT Söder HK | 4 | 5 | 1,25 |
| 81 | Ben Roine Ibrahim | GT Söder HK | 4 | 5 | 1,25 |
| 82 | Casper Granbom Rejving | GT Söder HK | 3 | 5 | 1,67 |
| 83 | Emma Hall | GT Söder HK | 6 | 5 | 0,83 |
| 84 | Hugo Castelo-Branco | GT Söder HK | 1 | 5 | 5 |
| 85 | Ida Malmström | GT Söder HK | 3 | 5 | 1,67 |
| 86 | Lilly Alås | GT Söder HK | 1 | 5 | 5 |
| 87 | Lisa Astvik | GT Söder HK | 6 | 5 | 0,83 |
| 88 | Lisa Wester | GT Söder HK | 4 | 5 | 1,25 |
| 89 | Louise Turesson | GT Söder HK | 3 | 5 | 1,67 |
| 90 | Oskar Sivertsson | GT Söder HK | 5 | 5 | 1 |
| 91 | Tim Hedström Ågren | GT Söder HK | 2 | 5 | 2,5 |
| 92 | GT Söder HK | 11 | 4 | 0,36 | |
| 93 | Harry Romare | GT Söder HK | 6 | 4 | 0,67 |
| 94 | Jon Wernald | GT Söder HK | 4 | 4 | 1 |
| 95 | Kasper Liaghat Ravesh Holmberg | GT Söder HK | 5 | 4 | 0,8 |
| 96 | Liv Nilsson | GT Söder HK | 2 | 4 | 2 |
| 97 | Olav Storå | GT Söder HK | 1 | 4 | 4 |
| 98 | Rebecca Wallentin Mattsson | GT Söder HK | 5 | 4 | 0,8 |
| 99 | Albin Piléus | GT Söder HK | 2 | 3 | 1,5 |
| 100 | Alicia Edström | GT Söder HK | 3 | 3 | 1 |
Formtoppen (Senaste 5 matcherna)
Måns Ahlqvist
1 matcher
14
Mål
Tyra Frisell
2 matcher
14
Mål
Lily Nilsson
2 matcher
8
Mål
Elly Bergendahl
1 matcher
7
Mål
Isac Gamnis
1 matcher
7
Mål
Sebastian Simon
1 matcher
7
Mål
Elias Falk
1 matcher
5
Mål
Filip Grelak
1 matcher
5
Mål
Iris Sigvardsson
2 matcher
5
Mål
Malte Lindén
1 matcher
5
Mål