BosseInfo

Statistik & Analys för H43 Lund HF 2

26/27 | ? till ?

Skytteligan

26/27
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Rut Jung Demse H43 Lund HF 5 39 7,8
2 Maja Andersson H43 Lund HF 3 22 7,33
3 Felicia Andersson H43 Lund HF 2 19 9,5
4 Maja Ekberg H43 Lund HF 2 17 8,5
5 Selma Mattelin H43 Lund HF 3 17 5,67
6 Liv Bårström H43 Lund HF 5 15 3
7 Hampus Mårtensson H43 Lund HF 1 10 10
8 Casper Larsson H43 Lund HF 2 8 4
9 Edvin Garmland H43 Lund HF 2 8 4
10 Malte Jonasson H43 Lund HF 2 8 4
11 Micaela Nilsson H43 Lund HF 2 8 4
12 Milton Rengbo H43 Lund HF 1 8 8
13 Wilmer Klöfver H43 Lund HF 2 8 4
14 Agnes Wennerström H43 Lund HF 4 7 1,75
15 Ragad Alsharqawi H43 Lund HF 6 7 1,17
16 Tilde Amberntsson H43 Lund HF 5 7 1,4
17 Kerstin Lincoln H43 Lund HF 4 6 1,5
18 Ludvig Havelius H43 Lund HF 1 6 6
19 Malte Oreborg H43 Lund HF 2 6 3
20 Alexander Wåhlin H43 Lund HF 3 5 1,67
21 Erik Bredin H43 Lund HF 1 5 5
22 Felicia Knutsson H43 Lund HF 2 5 2,5
23 Gunnar Wilhelm Schmidt H43 Lund HF 3 5 1,67
24 Hugo Fennhagen H43 Lund HF 1 5 5
25 Jonathan Nilsson H43 Lund HF 1 5 5
26 Nora Rostami Johansson H43 Lund HF 2 5 2,5
27 Tyra Hansson Nordenvik H43 Lund HF 1 5 5
28 Viggo Bakker H43 Lund HF 1 5 5
29 Benjamin Breslin H43 Lund HF 2 4 2
30 Gustav Lundgren H43 Lund HF 2 4 2
31 Lia Wallin H43 Lund HF 2 4 2
32 Max Skärbäck H43 Lund HF 1 4 4
33 Milly Skog H43 Lund HF 2 4 2
34 Oscar Wassélius H43 Lund HF 3 4 1,33
35 Simon Frost H43 Lund HF 1 4 4
36 Alicia Engström H43 Lund HF 2 3 1,5
37 Dante Christiansson H43 Lund HF 1 3 3
38 Linnea Sandqvist H43 Lund HF 4 3 0,75
39 Selma Dalirian Babayan H43 Lund HF 2 3 1,5
40 Agnes Dahlquist H43 Lund HF 1 2 2
41 Ida Wittrup H43 Lund HF 1 2 2
42 Julia Fossum Schultz H43 Lund HF 1 2 2
43 Ludvig Borgström H43 Lund HF 1 2 2
44 Maja Sandberg H43 Lund HF 1 2 2
45 Zeb Peña Ramos H43 Lund HF 1 2 2
46 Albin Cederholm H43 Lund HF 1 1 1
47 Emile Hagen H43 Lund HF 3 1 0,33
48 Harry Melander H43 Lund HF 1 1 1
49 Hugo Kroksmark H43 Lund HF 1 1 1
50 Katja Strandberg Moreno H43 Lund HF 4 1 0,25
51 Leah Henricsson H43 Lund HF 1 1 1
52 Lilly Melander H43 Lund HF 2 1 0,5
53 Lo Mattelin H43 Lund HF 1 1 1
54 Maja Lundin H43 Lund HF 1 1 1
55 Mihalio Rudic H43 Lund HF 1 1 1
56 Nelli Hoff H43 Lund HF 1 1 1
57 Simon Schwantes H43 Lund HF 1 1 1
58 Stella Traeholt H43 Lund HF 3 1 0,33
59 William Svärd H43 Lund HF 1 1 1

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

19
Mål
Maja Ekberg
1 matcher
11
Mål
11
Mål
10
Mål
9
Mål
8
Mål
7
Mål
6
Mål
5
Mål
5
Mål