BosseInfo
Statistik & Analys för Lidingö SK
26/27
|
2026-09-19 till 2026-11-06
Skytteligan
26/27| # | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Lönnqvist | Lidingö SK | 17 | 77 | 4,53 |
| 2 | Oskar Nilsson | Lidingö SK | 5 | 43 | 8,6 |
| 3 | Oskar Vedung | Lidingö SK | 8 | 39 | 4,88 |
| 4 | Wilma Arnfelt | Lidingö SK | 6 | 36 | 6 |
| 5 | Casper Berg | Lidingö SK | 16 | 35 | 2,19 |
| 6 | Ludvig Maskåll Hallberg | Lidingö SK | 7 | 34 | 4,86 |
| 7 | Kayla Obiagwu | Lidingö SK | 6 | 32 | 5,33 |
| 8 | Jacob Sifvert | Lidingö SK | 5 | 30 | 6 |
| 9 | Alex Starå | Lidingö SK | 13 | 27 | 2,08 |
| 10 | Cesar Mandre | Lidingö SK | 8 | 27 | 3,38 |
| 11 | Isac Langell | Lidingö SK | 12 | 26 | 2,17 |
| 12 | Oscar Frank | Lidingö SK | 3 | 24 | 8 |
| 13 | Amanda Rödin Lövgren | Lidingö SK | 4 | 23 | 5,75 |
| 14 | Alva Ekenberg | Lidingö SK | 6 | 22 | 3,67 |
| 15 | Liam Shirazi | Lidingö SK | 7 | 21 | 3 |
| 16 | Esmeralda Lyckow Sjöberg | Lidingö SK | 6 | 20 | 3,33 |
| 17 | Winston Wikland | Lidingö SK | 5 | 19 | 3,8 |
| 18 | David Rimbe | Lidingö SK | 5 | 18 | 3,6 |
| 19 | Isac Jangklev | Lidingö SK | 4 | 16 | 4 |
| 20 | Jolin Björlund | Lidingö SK | 4 | 16 | 4 |
| 21 | Mathilda Hedenberg | Lidingö SK | 4 | 16 | 4 |
| 22 | Agnes Andersson | Lidingö SK | 5 | 14 | 2,8 |
| 23 | Elina Kangas | Lidingö SK | 8 | 14 | 1,75 |
| 24 | Theodor Kontos | Lidingö SK | 5 | 14 | 2,8 |
| 25 | Fredrik Chipperfield | Lidingö SK | 3 | 13 | 4,33 |
| 26 | Leopold Sandklo | Lidingö SK | 2 | 13 | 6,5 |
| 27 | Nellie Wetterholm | Lidingö SK | 4 | 12 | 3 |
| 28 | Regina Suurwee | Lidingö SK | 3 | 12 | 4 |
| 29 | Viggo Zettermarck | Lidingö SK | 7 | 12 | 1,71 |
| 30 | Adam Stenqvist | Lidingö SK | 3 | 11 | 3,67 |
| 31 | Agnes Neuman Carendi | Lidingö SK | 4 | 11 | 2,75 |
| 32 | César Wikström | Lidingö SK | 7 | 11 | 1,57 |
| 33 | Helena Stenqvist | Lidingö SK | 3 | 11 | 3,67 |
| 34 | Ingrid Göransson | Lidingö SK | 3 | 11 | 3,67 |
| 35 | Leonard Balstad | Lidingö SK | 8 | 11 | 1,38 |
| 36 | Linnea Lindberg | Lidingö SK | 6 | 11 | 1,83 |
| 37 | Marcus Reinholdsen | Lidingö SK | 5 | 11 | 2,2 |
| 38 | Mira Tajiou | Lidingö SK | 3 | 11 | 3,67 |
| 39 | William Borg | Lidingö SK | 5 | 11 | 2,2 |
| 40 | Max Severin Naber | Lidingö SK | 4 | 10 | 2,5 |
| 41 | Nora Palm | Lidingö SK | 5 | 10 | 2 |
| 42 | Viktor Sol | Lidingö SK | 5 | 10 | 2 |
| 43 | Zara Zink | Lidingö SK | 5 | 10 | 2 |
| 44 | Ellen Allerby | Lidingö SK | 6 | 9 | 1,5 |
| 45 | Elsa Aksberg Schnackenburg | Lidingö SK | 3 | 9 | 3 |
| 46 | Lukas Wolf | Lidingö SK | 7 | 9 | 1,29 |
| 47 | Sebastian Broxvall | Lidingö SK | 7 | 9 | 1,29 |
| 48 | Adam Sandell | Lidingö SK | 6 | 8 | 1,33 |
| 49 | Ella Abelson | Lidingö SK | 4 | 8 | 2 |
| 50 | Jonathan Lundström | Lidingö SK | 4 | 8 | 2 |
| 51 | Maja Rahme | Lidingö SK | 4 | 8 | 2 |
| 52 | Malin Andersson Lindberg | Lidingö SK | 4 | 8 | 2 |
| 53 | Otto Virgin | Lidingö SK | 4 | 8 | 2 |
| 54 | Selma Järte | Lidingö SK | 6 | 8 | 1,33 |
| 55 | Bianca Blixt | Lidingö SK | 5 | 7 | 1,4 |
| 56 | Luka Aleksandar Ristovski | Lidingö SK | 3 | 7 | 2,33 |
| 57 | Märta Parnesten | Lidingö SK | 6 | 7 | 1,17 |
| 58 | Filip Innergård | Lidingö SK | 5 | 6 | 1,2 |
| 59 | Hedvig Rosén | Lidingö SK | 2 | 6 | 3 |
| 60 | Isabelle Gyllenvall | Lidingö SK | 5 | 6 | 1,2 |
| 61 | Jacob Rimbe | Lidingö SK | 5 | 6 | 1,2 |
| 62 | Jakob Waessman | Lidingö SK | 4 | 6 | 1,5 |
| 63 | Klara Darenberg | Lidingö SK | 4 | 6 | 1,5 |
| 64 | Nikolaj Lindberg | Lidingö SK | 3 | 6 | 2 |
| 65 | Elsa Norman | Lidingö SK | 6 | 5 | 0,83 |
| 66 | Emma Weimenhög | Lidingö SK | 3 | 5 | 1,67 |
| 67 | Eunsung Jung | Lidingö SK | 3 | 5 | 1,67 |
| 68 | Jacob Karlsson | Lidingö SK | 2 | 5 | 2,5 |
| 69 | Max Högberg | Lidingö SK | 3 | 5 | 1,67 |
| 70 | Nils Gräns | Lidingö SK | 3 | 5 | 1,67 |
| 71 | Caroline Hamrén | Lidingö SK | 4 | 4 | 1 |
| 72 | Edvin Lidström | Lidingö SK | 4 | 4 | 1 |
| 73 | Eja Tajiou | Lidingö SK | 2 | 4 | 2 |
| 74 | Hampus Edin | Lidingö SK | 3 | 4 | 1,33 |
| 75 | Liv Svensson | Lidingö SK | 2 | 4 | 2 |
| 76 | Minou Carlbom | Lidingö SK | 1 | 4 | 4 |
| 77 | Sigrid Lundström Gyllenhammar | Lidingö SK | 5 | 4 | 0,8 |
| 78 | Tor Meerits | Lidingö SK | 4 | 4 | 1 |
| 79 | Vilgot Rydberg | Lidingö SK | 4 | 4 | 1 |
| 80 | Agnes Lagercrantz | Lidingö SK | 4 | 3 | 0,75 |
| 81 | Axel Bergenwald | Lidingö SK | 4 | 3 | 0,75 |
| 82 | Fanny Broman | Lidingö SK | 2 | 3 | 1,5 |
| 83 | Henry Olsson Gydmer | Lidingö SK | 3 | 3 | 1 |
| 84 | Isabella Larsson | Lidingö SK | 5 | 3 | 0,6 |
| 85 | Monta Yazidi | Lidingö SK | 3 | 3 | 1 |
| 86 | Märta Karlsson | Lidingö SK | 6 | 3 | 0,5 |
| 87 | Nora Buddgård | Lidingö SK | 1 | 3 | 3 |
| 88 | Robin Ekenstam | Lidingö SK | 8 | 3 | 0,38 |
| 89 | Wictor Brage | Lidingö SK | 2 | 3 | 1,5 |
| 90 | Elsa Parnesten | Lidingö SK | 6 | 2 | 0,33 |
| 91 | Emilia Zijaj | Lidingö SK | 2 | 2 | 1 |
| 92 | Frida Lundgren | Lidingö SK | 3 | 2 | 0,67 |
| 93 | Gabriel Axelsson | Lidingö SK | 2 | 2 | 1 |
| 94 | Hedda Thörn | Lidingö SK | 4 | 2 | 0,5 |
| 95 | Jack Rustan De Freitas | Lidingö SK | 4 | 2 | 0,5 |
| 96 | Lizzie Atterfors | Lidingö SK | 4 | 2 | 0,5 |
| 97 | Lovisa Von Mecklenburg | Lidingö SK | 2 | 2 | 1 |
| 98 | Otto Testen | Lidingö SK | 3 | 2 | 0,67 |
| 99 | Philip Strandberg | Lidingö SK | 5 | 2 | 0,4 |
| 100 | Signe Marklund | Lidingö SK | 3 | 2 | 0,67 |
Formtoppen (Senaste 5 matcherna)
Oskar Nilsson
1 matcher
9
Mål
Nellie Wetterholm
1 matcher
7
Mål
Alva Ekenberg
2 matcher
6
Mål
David Rimbe
1 matcher
6
Mål
Zara Zink
2 matcher
6
Mål
Agnes Andersson
2 matcher
5
Mål
Cesar Mandre
1 matcher
5
Mål
Kayla Obiagwu
2 matcher
5
Mål
Fredrik Chipperfield
1 matcher
4
Mål
Ludvig Lönnqvist
1 matcher
4
Mål