BosseInfo

Statistik & Analys för HF Karlskrona

26/27 | 2026-09-13 till 2026-11-06

Skytteligan

26/27
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Vilhelm Skottén HF Karlskrona 11 84 7,64
2 Majken Gallenmüller HF Karlskrona 11 69 6,27
3 Jacob Saleskog HF Karlskrona 11 59 5,36
4 Noel Wirbladh HF Karlskrona 9 54 6
5 Walter Lång HF Karlskrona 11 53 4,82
6 Nils Servin HF Karlskrona 8 50 6,25
7 Arnor Viðarsson HF Karlskrona 8 46 5,75
8 Isabella Karlsson Möller HF Karlskrona 7 43 6,14
9 Jonathan Andersson HF Karlskrona 8 42 5,25
10 Vilgot Malmström HF Karlskrona 10 42 4,2
11 Linnea Elezaj HF Karlskrona 9 41 4,56
12 Meja Söderbom HF Karlskrona 7 41 5,86
13 Erik Kareld HF Karlskrona 9 39 4,33
14 Lukas Andersson HF Karlskrona 9 36 4
15 Hanna Nedfors HF Karlskrona 11 33 3
16 Minnah Grundsten HF Karlskrona 9 33 3,67
17 Vidar Jerrhag HF Karlskrona 11 33 3
18 Emil Hansson HF Karlskrona 9 32 3,56
19 Nils Karlsson HF Karlskrona 12 31 2,58
20 Elsa Gårdmo HF Karlskrona 12 30 2,5
21 Ebba Sälgeback HF Karlskrona 4 26 6,5
22 Tea Carlsson HF Karlskrona 5 26 5,2
23 Alexander Persson HF Karlskrona 6 25 4,17
24 Alfred Långström HF Karlskrona 9 24 2,67
25 Elise Krona HF Karlskrona 5 24 4,8
26 Alex Andersson HF Karlskrona 7 23 3,29
27 Gustav Öhagen HF Karlskrona 8 23 2,88
28 Isalii Anderberg HF Karlskrona 6 23 3,83
29 Tróndur Mikkelsen HF Karlskrona 8 23 2,88
30 Astrid Wirbladh HF Karlskrona 8 22 2,75
31 Nils Pärmelöv HF Karlskrona 9 22 2,44
32 Siri Olofsson HF Karlskrona 6 22 3,67
33 Thea Lilja HF Karlskrona 6 22 3,67
34 Tuva Nordstrand HF Karlskrona 9 22 2,44
35 Alice Holmberg HF Karlskrona 5 21 4,2
36 Hugo Gylling HF Karlskrona 8 21 2,62
37 Lucas Denebo Whalan HF Karlskrona 5 21 4,2
38 Nathalie Söhrman HF Karlskrona 5 21 4,2
39 Vilma Wiberg HF Karlskrona 5 21 4,2
40 Jalang Linnér HF Karlskrona 5 20 4
41 Klara Svensson Lidén HF Karlskrona 6 20 3,33
42 Elsa Bergström HF Karlskrona 6 19 3,17
43 Alice Wibäck HF Karlskrona 4 18 4,5
44 Lukas Lindau HF Karlskrona 11 18 1,64
45 Noah Samuelsson HF Karlskrona 8 18 2,25
46 Oscar Andersson HF Karlskrona 12 18 1,5
47 Elliot Dahlskog HF Karlskrona 7 17 2,43
48 Leivur Mortensen HF Karlskrona 7 17 2,43
49 Gustav Danielsson HF Karlskrona 6 16 2,67
50 Tiam Ekdahl Mazetti HF Karlskrona 4 15 3,75
51 Melker Ramleback HF Karlskrona 6 14 2,33
52 Nora Söderbom HF Karlskrona 9 14 1,56
53 Serafia Magnevall HF Karlskrona 4 14 3,5
54 Thea Berlin HF Karlskrona 5 14 2,8
55 Douglas Hjörring HF Karlskrona 7 13 1,86
56 Malte Nore HF Karlskrona 4 13 3,25
57 Saga Palmér HF Karlskrona 2 13 6,5
58 William Eskengren Svahn HF Karlskrona 8 13 1,62
59 Filip Psajd HF Karlskrona 6 12 2
60 Karl Jönsson HF Karlskrona 8 12 1,5
61 Wanna Andersson HF Karlskrona 6 12 2
62 Christian Nyfors HF Karlskrona 8 11 1,38
63 Hanne Pedersen HF Karlskrona 7 11 1,57
64 Markus Viitkar HF Karlskrona 7 11 1,57
65 Oskar Stillnerus HF Karlskrona 11 11 1
66 Stina Cederholm HF Karlskrona 8 11 1,38
67 Tyra Grettve Karnehed HF Karlskrona 3 11 3,67
68 David Trajkovski HF Karlskrona 12 10 0,83
69 Ebbe Hellberg HF Karlskrona 5 10 2
70 Jaiden Yamabo HF Karlskrona 6 10 1,67
71 Jason Cassel HF Karlskrona 4 10 2,5
72 Lovisa Åslund HF Karlskrona 5 10 2
73 Mathis Tutschku HF Karlskrona 6 10 1,67
74 Ville Johnsson HF Karlskrona 6 10 1,67
75 Edvin Danielsson HF Karlskrona 5 9 1,8
76 Hugo Bondesson HF Karlskrona 5 9 1,8
77 Isac Bernbo HF Karlskrona 9 9 1
78 Jonatan Resman Friis HF Karlskrona 7 9 1,29
79 Klara Pranjko HF Karlskrona 4 9 2,25
80 Sigge Ekstrand HF Karlskrona 8 9 1,12
81 Vera Carlsson Lindström HF Karlskrona 5 9 1,8
82 Astrid Bergman HF Karlskrona 10 8 0,8
83 Elsa Karlsson HF Karlskrona 5 8 1,6
84 Jakob Löfqvist HF Karlskrona 1 8 8
85 Kerstin Zimmerman HF Karlskrona 5 8 1,6
86 Armin Arifagic HF Karlskrona 1 7 7
87 Axel Kamsten HF Karlskrona 4 7 1,75
88 Axel Olsson HF Karlskrona 1 7 7
89 Elsa Hjörring HF Karlskrona 6 7 1,17
90 Emma Ranesköld HF Karlskrona 5 7 1,4
91 Hugo Sivertsson HF Karlskrona 8 7 0,88
92 Jana Abu Hajaj HF Karlskrona 5 7 1,4
93 Julia Söderbom HF Karlskrona 5 7 1,4
94 Meja Nyberg HF Karlskrona 6 7 1,17
95 Nikki Månsson HF Karlskrona 5 7 1,4
96 Alicia Loosme HF Karlskrona 3 6 2
97 Alma Jannesson HF Karlskrona 1 6 6
98 Jakob Löfgren HF Karlskrona 1 6 6
99 Judith Holmberg HF Karlskrona 9 6 0,67
100 Leon Peterman HF Karlskrona 1 6 6

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

16
Mål
10
Mål
10
Mål
Alice Wibäck
1 matcher
6
Mål
Emil Hansson
2 matcher
6
Mål
6
Mål
5
Mål
Thea Berlin
1 matcher
5
Mål
5
Mål
4
Mål