BosseInfo

Statistik & Analys för IFK Ystad HK

25/26 | 2025-09-14 till 2026-04-19

Skytteligan

25/26
# Spelare Lag Matcher Mål Snitt
1 Ceilon Tønnesen IFK Ystad HK 35 247 7.06
2 Connor Tønnesen IFK Ystad HK 37 230 6.22
3 William Knudsen IFK Ystad HK 34 228 6.71
4 Oliver Holm IFK Ystad HK 39 215 5.51
5 Gad Andersson IFK Ystad HK 32 142 4.44
6 Lexus Hansson IFK Ystad HK 33 128 3.88
7 Hampus Nilsson IFK Ystad HK 21 124 5.9
8 Love Petersson Åberg IFK Ystad HK 25 112 4.48
9 Måns Hansen IFK Ystad HK 15 108 7.2
10 Moa Mårtensson IFK Ystad HK 20 102 5.1
11 Erik Jarl IFK Ystad HK 30 99 3.3
12 Viktor Nilsson IFK Ystad HK 36 98 2.72
13 Tore Emgård IFK Ystad HK 34 94 2.76
14 Tilda Lellky IFK Ystad HK 12 90 7.5
15 Karl Palmqvist IFK Ystad HK 21 87 4.14
16 August Haak Fransson IFK Ystad HK 35 85 2.43
17 Alexander Haak Karlsson IFK Ystad HK 25 81 3.24
18 Emilia Nilsson IFK Ystad HK 19 75 3.95
19 Harry Raahauge Petersen IFK Ystad HK 32 71 2.22
20 Aron Wahlqvist IFK Ystad HK 31 68 2.19
21 Emma Petersson IFK Ystad HK 12 61 5.08
22 Melker Wadstein Alm IFK Ystad HK 26 60 2.31
23 Fabian Lellky IFK Ystad HK 30 58 1.93
24 Vanessa Synnergren Nilsson IFK Ystad HK 20 54 2.7
25 Julian Gillheim IFK Ystad HK 26 54 2.08
26 Maja Håkansson IFK Ystad HK 10 46 4.6
27 Sixten Ahlbäck IFK Ystad HK 26 45 1.73
28 Gibson Hallgren IFK Ystad HK 28 45 1.61
29 Sam Alfredsson Persson IFK Ystad HK 23 45 1.96
30 Robin Ahlm IFK Ystad HK 21 40 1.9
31 Måns Guldstrand IFK Ystad HK 20 40 2
32 Kean Nilsson IFK Ystad HK 25 37 1.48
33 Malva Sjölander Holmgren IFK Ystad HK 6 34 5.67
34 Nike Nilsson IFK Ystad HK 21 32 1.52
35 Noah Kristiansson-Bchara IFK Ystad HK 6 30 5
36 Lowa Larsson IFK Ystad HK 18 29 1.61
37 Thim Thuresson IFK Ystad HK 30 25 0.83
38 Liam Siriba IFK Ystad HK 19 24 1.26
39 Malva Petersen IFK Ystad HK 18 24 1.33
40 Albert Henriksson IFK Ystad HK 22 21 0.95
41 Ceilon Tönnesen IFK Ystad HK 2 20 10
42 Devin Rastoder IFK Ystad HK 25 20 0.8
43 Abbe Björk Norrman IFK Ystad HK 17 19 1.12
44 Penny Persson IFK Ystad HK 7 17 2.43
45 Agnes Rickard IFK Ystad HK 9 17 1.89
46 Måns Mårtensson IFK Ystad HK 11 16 1.45
47 Albin Jönsson IFK Ystad HK 21 16 0.76
48 Oliver Persson IFK Ystad HK 18 16 0.89
49 Vera Gustafsson IFK Ystad HK 20 16 0.8
50 Inez Hansen IFK Ystad HK 9 15 1.67
51 Levi Persson IFK Ystad HK 9 14 1.56
52 Tellus Nevelin IFK Ystad HK 18 14 0.78
53 William Knutsson IFK Ystad HK 1 12 12
54 Ebba Melkeraaen IFK Ystad HK 19 12 0.63
55 Kajsa Petersson IFK Ystad HK 6 12 2
56 Josefine Nilsson IFK Ystad HK 9 12 1.33
57 Edvard Nilsson IFK Ystad HK 16 12 0.75
58 Doris Rasmussen IFK Ystad HK 6 11 1.83
59 Dante Holm IFK Ystad HK 5 11 2.2
60 Ture Dahlsjö IFK Ystad HK 15 10 0.67
61 Tore Emgårdh IFK Ystad HK 2 10 5
62 Malte Dahlsjö IFK Ystad HK 6 7 1.17
63 Moa Ek Fors IFK Ystad HK 17 7 0.41
64 Viggo Adler IFK Ystad HK 8 6 0.75
65 Livia Hedenquist IFK Ystad HK 10 6 0.6
66 Connor Tönnesen IFK Ystad HK 2 6 3
67 Iniche Marie Petterson IFK Ystad HK 8 5 0.62
68 Ignacia Gamboa Vigorena IFK Ystad HK 3 5 1.67
69 Love Åberg IFK Ystad HK 4 5 1.25
70 Melissa Paulsson IFK Ystad HK 8 4 0.5
71 Hannes Månsson IFK Ystad HK 1 4 4
72 William Knutsen IFK Ystad HK 1 4 4
73 Serhat Kardas IFK Ystad HK 8 4 0.5
74 Alice Olsson IFK Ystad HK 3 3 1
75 Isabell Olsson IFK Ystad HK 10 3 0.3
76 Noah Bacchara IFK Ystad HK 1 3 3
77 IFK Ystad HK 4 2 0.5
78 Lucas Clausson IFK Ystad HK 2 2 1
79 Julian Gillhem IFK Ystad HK 1 2 2
80 Ruth Nilsson IFK Ystad HK 2 2 1
81 Albin Schultz IFK Ystad HK 2 2 1
82 Lowe Åberg IFK Ystad HK 3 2 0.67
83 Svante Malm IFK Ystad HK 12 2 0.17
84 Aron Gullstrand IFK Ystad HK 18 2 0.11
85 Liam Sireba IFK Ystad HK 1 2 2
86 Rasmus Lintrup IFK Ystad HK 16 2 0.12
87 Noah Bachara IFK Ystad HK 1 2 2
88 Oliver Knudsen IFK Ystad HK 26 1 0.04
89 Melker Nilsson IFK Ystad HK 4 1 0.25
90 Noah Kristiansson Bacchara IFK Ystad HK 2 1 0.5
91 Amanda Ekroth IFK Ystad HK 6 1 0.17
92 Meja Heide IFK Ystad HK 9 1 0.11
93 Minja Olsson IFK Ystad HK 6 1 0.17
94 Lucas Clausen IFK Ystad HK 7 1 0.14

Formtoppen (Senaste 5 matcherna)

Gad Andersson
5 matcher
43
Mål
Erik Jarl
4 matcher
18
Mål
Fabian Lellky
5 matcher
16
Mål
14
Mål
13
Mål
11
Mål
11
Mål
10
Mål
8
Mål
5
Mål